定期刊行物 3:政治・法律
| ご注文番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0005SM | 求 是 | 半月 | 中国共産党中央委 | 23,940 | 28,035 |
| 0005T-M | 求是文選(藏文) | 月刊 | 民族出版社 | 8,925 | 10,500 |
| 0005U-M | 求是文選(維文) | 月刊 | 民族出版社 | 7,770 | 9,345 |
| 0006SM | 新華月報 | 半月 | 人民出版社 | 45,780 | 54,600 |
| 0007SM | 新華文摘 | 半月 | 人民出版社 | 48,090 | 56,175 |
| 0020SM | 世界知識 | 半月 | 世界知識出版社 | 27,930 | 32,130 |
| 0164BM | 法学研究 | 隔月 | 中国社会科学院法 | 23,940 | 26,775 |
| 0178K-BM | 中国民族(朝文) | 隔月 | 国家民族事務委 | 7,350 | 8,505 |
| 0178M | 中国民族(中文) | 月刊 | 国家民族事務委 | 15,750 | 18,900 |
| 0178M-BM | 中国民族(蒙文) | 隔月 | 国家民族事務委 | 7,350 | 8,715 |
| 0297BM | 人口研究* | 隔月 | 中国人民大学 | 14,385 | 16,170 |
| 0311T | 中華人民共和国国務院 公報* | 旬報 | 国務院弁公庁 | 19,740 | 25,935 |
| 0340SM | 半月談 | 半月 | 新華通訊社 | 11,235 | 13,965 |
| 0388M | 兵器知識(B)防務観察家 | 月刊 | 中国兵工学会 | 19,005 | 22,785 |
| 0425M | 法治研究* | 月刊 | 浙江省法学会 | 18,900 | 22,050 |
| 0458T | 民主与法制 | 旬報 | 中国法学会 | 32,340 | 38,955 |
| 0523BM | 国際問題研究** | 隔月 | 中国国際問題研 | 9,240 | 10,605 |
| 0623M | 法学雑誌 | 月刊 | 北京市法学会 | 27,405 | 32,445 |
| 0650O | 中華人民共和国全国人大 常務委会公報 | 不定 | 全国人大常委会 | 10,290 | 14,070 |
| 0659M | 台 声 | 月刊 | 中華全国台湾同胞聯 | 32,340 | 36,645 |
| 0732M | 中国民政 | 月刊 | 民政部政策研究中心 | 14,700 | 16,800 |
| 0765BM | 政法論壇(中国政法大学学報) | 隔月 | 中国政法大学 | 15,435 | 18,375 |
| 0779M | 中国党政幹部論壇 | 月刊 | 中共中央党校 | 14,280 | 16,695 |
| 0780M | 解放軍生活 | 月刊 | 総政宣伝部 | 12,285 | 14,700 |
| 0788M | 中華人民共和国最高人民法院公報 | 月刊 | 最高人民法院弁公 | 12,285 | 14,385 |
| 0822BM | 中国法学* | 隔月 | 中国法学会 | 20,265 | 22,995 |
| 0854M | 中国司法* | 月刊 | 司法部 | 19,005 | 22,470 |
| 0911BM | 日本学刊* | 隔月 | 中国社科院日本研 | 12,390 | 14,280 |
| 1021SM | 法律与生活 | 半月 | 司法部法律出版 | 22,785 | 26,880 |
| 1082BM | 統一論壇 | 隔月 | 中国和平統一促進 | 9,450 | 11,025 |
| 1085BM | 中華人民共和国最高人民 検察院公報 | 隔月 | 最高人民検察院 | 7,140 | 7,875 |
| 1099M | 中国律師* | 月刊 | 中華全国律師協会 | 18,375 | 21,105 |
| 1122Q | 美国研究 | 季刊 | 中国社科院美国研 | 8,820 | 10,080 |
| 1169M | 海内与海外 | 月刊 | 中華全国帰国華僑 | 18,375 | 21,105 |
| 1180SM | 人民検察 | 半月 | 最高人民検察院 | 29,925 | 34,965 |
| 1189BM | 人口学刊* | 隔月 | 吉林大学他 | 10,815 | 12,180 |
| 1212SM | 人民論壇 | 半月 | 人民日報理論部 | 42,735 | 47,670 |
| 1216BM | 俄羅斯中亜東欧研究* | 隔月 | 中国社科院東欧中 | 14,280 | 15,750 |
| 1230BM | 法学評論* | 隔月 | 武漢大学 | 19,530 | 22,365 |
| 1237M | 紫光閣 | 月刊 | 中共国家機関工作委 | 15,120 | 17,640 |
| 1289M | 法制与新聞 | 月刊 | 法制日報社 | 10,395 | 12,180 |
| 1308BM | 環球法律評論* | 隔月 | 中国社科院法学研 | 20,055 | 22,575 |
| 1330M | 今日上海 | 月刊 | 上海市人民政府 | 15,750 | 18,900 |
| 1339M | 中国国情国力 | 月刊 | 中国信息報社 | 17,745 | 19,845 |
| 1353BM | 証拠科学 | 隔月 | 北京市法庭科学技術 | 13,230 | 15,225 |
| 1450BM | 西亜非洲 | 隔月 | 中国社会科学院西亜非洲研究所 | 19,005 | 20,265 |
| 1559BM | 青少年犯罪問題 | 隔月 | 華東政法学院 | 7,770 | 9,450 |
| 1561M | 北京観察 | 月刊 | 北京市政協 | 12,705 | 15,225 |
| 1609BM | 広西政法管理幹部学院 学報** | 隔月 | 広西政法管理幹部 | 11,340 | 13,335 |
| 1661M | 南華時刊(紀実版) | 月刊 | 海南省僑連 | 19,005 | 22,785 |
| 1920M | 今日中国論壇 | 月刊 | 中国政策科学研究会 | 25,095 | 29,295 |
| 2074Q | 国際政治研究 | 季刊 | 北京大学 | 9,975 | 11,550 |
| 2234BM | 犯罪研究 | 隔月 | 華東政法大学 | 11,970 | 13,440 |
| 2315BM | 当代法学 | 隔月 | 吉林大学 | 12,915 | 15,435 |
| 2441BM | 思想政治教育研究 | 隔月 | 哈尓濱理工大学 | 7,875 | 9,450 |
| 2505M | ★人民之友 | 月刊 | 湖南省人大常委会 | 9,030 | 11,550 |
| 2529M | ★公民導刊 | 月刊 | 重慶市人大常委会 | 12,495 | 15,435 |
| 2566BM | 雲南大学学報(法学版) | 隔月 | 雲南大学 | 11,655 | 14,070 |
| 3286SM | 法制与社会(上半月鋭視 /下半月看点) | 半月 | 中国期刊協会 | 28,560 | 32,970 |
| 3395BM | 人 権 | 隔月 | 国務院新聞弁公室 | 12,495 | 13,755 |
| 3398BM | 国家行政学院学報 | 隔月 | 国家行政学院 | 11,445 | 13,545 |
| 3424SM | 環球軍事 | 半月 | 解放軍報社 | 28,770 | 33,810 |
| 3430M | 検察縦横 | 月刊 | 遼寧省人民検察院 | 17,745 | 19,740 |
| 3437M | 党政幹部参考 | 月刊 | 中共中央党校 | 11,970 | 13,755 |
| 3493Q | 北京青年政治学院学報 | 季刊 | 北京青年政治学院 | 5,040 | 5,775 |
| 3548M | 中国公証 | 月刊 | 中国公証員協会 | 12,390 | 14,490 |
| 3553T | 環球人物 | 旬報 | 人民日報国内政治 | 45,780 | 54,075 |
| 3572BM | 国家検察官学院学報 | 隔月 | 国家検察官学院 | 16,590 | 19,215 |
| 3622BM | 華東政法大学学報 | 隔月 | 華東政法学院 | 12,600 | 14,700 |
| 3693BM | 上海政法学院学報 | 隔月 | 上海行政管理 | 9,765 | 11,760 |
| 3717M | 電子知識産権* | 月刊 | 信息産業部電子科技 | 21,000 | 22,890 |
| 3757M | 労働和社会保障法規政策 専刊 | 月刊 | 労働与社会保障部 | 14,595 | 16,485 |
| 3771M | 国防技術基礎 | 月刊 | 中国兵器工業標準 | 18,375 | 20,790 |
| 4010M | 民 主 | 月刊 | 中国民主促進会 | 8,505 | 10,290 |
| 4214BM | 実事求是* | 隔月 | 中共新委党校 | 5,565 | 6,825 |
| 4225M | 人民司法(下半月案例) | 月刊 | 最高人民法院 | 21,840 | 24,675 |
| 4289M | 僑 園 | 月刊 | 遼寧省人民政府僑 | 21,525 | 24,255 |
| 4331Q | 外国問題研究 | 季刊 | 東北師範大学 | 8,715 | 9,870 |
| 4378Q | 南亜研究季刊 | 季刊 | 四川大学南亜研究所 | 10,815 | 12,075 |
| 4452M | 人口与計画生育 | 月刊 | 国家計画生育委 | 13,440 | 15,225 |
| 4472M | 中国工人 | 月刊 | 中華全国総工会 | 12,390 | 14,490 |
| 4569T | 郷鎮論壇 | 旬報 | 民政部 | 23,310 | 27,825 |
| 4581SM | 検察風雲 | 半月 | 上海市人民検察院 | 28,560 | 33,285 |
| 4643BM | 中共中央党校学報 | 隔月 | 中共中央党校 | 12,915 | 14,700 |
| 4742M | 党政幹部論壇 | 月刊 | 中共湖北省委党校 | 10,710 | 12,705 |
| 4971BM | 西南政法大学学報 | 隔月 | 西南政法大学 | 12,600 | 14,700 |
| 4985M | 中国応急管理 | 月刊 | 中国行政管理学会 | 23,730 | 26,145 |
| 4999BM | 北方法学 | 隔月 | 黒龍江大学 | 13,755 | 16,380 |
| 5023M | ★人大研究 | 月刊 | 甘粛省人大常委会 | 9,555 | 11,340 |
| 5025M | 人民文摘 | 月刊 | 人民日報社 | 10,500 | 12,495 |
| 5077M | 開放時代 | 月刊 | 広州市社科院 | 25,935 | 31,290 |
| 5145T | 中国社会導刊 | 旬報 | 民政部 | 43,680 | 49,875 |
| 5300BM | 当代亜太 | 隔月 | 中国社会科学院 | 15,960 | 17,850 |
| 5351SM | 江淮法治 | 半月 | 安徽省人大常委 | 21,315 | 25,410 |
| 5359SM | 中国政協 | 半月 | 政協全国委 | 33,810 | 43,575 |
| 5383M | 軍事世界画刊 | 月刊 | 中国国防科技信息中心 | 21,210 | 23,625 |
| 5431M | 国 防 | 月刊 | 中国人民解放軍軍事科学院 | 15,120 | 17,640 |
| 5496BM | 政治学研究* | 隔月 | 中科院政治学研 | 16,170 | 18,165 |
| 5631M | 中国行政管理 | 月刊 | 中国行政管理学会 | 32,340 | 36,540 |
| 5710M | 思想政治工作研究 | 月刊 | 思想政治工作研究雑 | 16,065 | 18,270 |
| 5743M | 知識産権(2012年から 月刊に変更) | 月刊 | 中国知識産権研 | 25,830 | 28,980 |
| 5789BM | 外交評論-外交学院学報 | 隔月 | 外交学院 | 16,065 | 18,060 |
| 5861M | 中華人民共和国新法規彙編 | 月刊 | 上海市人民政府法制班公室 | 28,035 | 30,555 |
| 6004BM | 南方人口 | 隔月 | 広州中山大学 | 7,350 | 8,400 |
| 6015BM | 現代法学* | 隔月 | 西南政法大学 | 13,755 | 16,275 |
| 6040BM | 法律科学* | 隔月 | 西北政法学院 | 16,800 | 19,635 |
| 6051M | 法 学 | 月刊 | 華東政法学院 | 33,075 | 38,115 |
| 6054M | 中国民兵 | 月刊 | 中国人民解放軍 | 10,290 | 12,285 |
| 6064M | 河北法学 | 月刊 | 河北政法職業学院 | 25,515 | 30,240 |
| 6065BM | 西北人口 | 隔月 | 甘粛省人口和計画生育委員会 | 12,285 | 14,070 |
| 6084BM | 法商研究* | 隔月 | 中南政治学院 | 15,120 | 17,850 |
| 6085M | 中国空軍 | 月刊 | 中国人民解放軍空 | 15,855 | 19,320 |
| 6171SM | 党政論壇 | 半月 | 中共上海市委党校 | 25,095 | 29,505 |
| 6211SM | 世界軍事 | 半月 | 新華社解放軍分社 | 21,315 | 25,410 |
| 6224M | 現代軍事 | 月刊 | 中国国防科技信息 | 18,375 | 21,105 |
| 6227SM | 坦克装甲車輌 | 半月 | 兵器工業坦克専業 | 28,245 | 33,180 |
| 6236M | 海外文摘(上旬) | 月刊 | 中華全国新聞工作者協会 | 9,555 | 11,340 |
| 6343BM | 中外法学 | 隔月 | 北京大学出版社 | 15,960 | 17,850 |
| 6370BM | 中国人口科学 | 隔月 | 中国社科院 | 15,960 | 17,850 |
| 6410M | 当代海軍 | 月刊 | 当代海軍雑誌社 | 19,005 | 22,785 |
| 6467M | 中国刑事法雑誌* | 月刊 | 中国検察理論研 | 32,235 | 36,225 |
| 6490BM | 法学家* | 隔月 | 中国人民大学 | 16,590 | 19,110 |
| 6622M | 政治与法律 | 月刊 | 上海社科院 | 22,680 | 26,670 |
| 6654M | 華 商 | 月刊 | 湖南省僑聯 | 32,865 | 37,695 |
| 6679M | 軍事文摘 | 月刊 | 中国航天工業 | 15,330 | 18,060 |
| 6719M | 当代世界 | 月刊 | 中共中央対外聯絡部 | 15,855 | 19,320 |
| 6734BM | 党的文献* | 隔月 | 中共中央文献 | 7,980 | 9,870 |
| 6753M | 現代国際関係 | 月刊 | 中国現代国際関係研 | 23,835 | 26,565 |
| 6822M | 軍事文摘-軍事大紀実 | 月刊 | 中国航天科工集団第二研究所 | 15,330 | 18,060 |
| 6974M | 環球紀事-法治中国 | 月刊 | 中国対外翻訳出版 | 25,935 | 29,715 |
| 6985BM | 清華法学 | 隔月 | 清華大学 | 12,915 | 15,435 |
| 7009M | 法律適用 | 月刊 | 国家法官学院 | 19,005 | 22,470 |
| 7013M | 人民司法(上半月応用) | 月刊 | 最高人民法院 | 21,840 | 24,675 |
| 7078SM | 中国人大 | 半月 | 全人大常委 | 24,465 | 28,350 |
| 7131SA | 南京大学法律評論 | 半年 | 南京大学法学院 | 11,445 | 12,285 |
| 7145BM | 東南亜研究 | 隔月 | 曁南大学東南亜研 | 9,555 | 11,235 |
| 7146BM | 法医学雑誌 | 隔月 | 司法部司法鑑定 | 12,495 | 14,490 |
| 7168BM | 政法学刊 | 隔月 | 政法学刊雑誌社 | 11,025 | 13,755 |
| 7198BM | 法学論壇 | 隔月 | 山東省法学会 | 13,020 | 15,540 |
| 7205M | 公安研究 | 月刊 | 公安部公共安全研 | 19,005 | 22,470 |
| 7246M | 民族論壇 | 月刊 | 湖南省民族事務委 | 12,390 | 14,490 |
| 7262SM | 人民公安 | 半月 | 人民公安報社 | 24,465 | 28,665 |
| 7298Q | 行政法学研究 | 季刊 | 中国政法大学 | 8,925 | 10,290 |
| 7316M | 中国労働 | 月刊 | 労働科学研究所 | 13,755 | 15,750 |
| 7353BM | 中国軍事科学 | 隔月 | 中国軍事科学学会 | 16,590 | 19,215 |
| 7385Q | 南亜研究 | 季刊 | 中国社科院亜太所 | 10,815 | 12,075 |
| 7495Q | 日本研究 | 季刊 | 遼寧大学日本研 | 8,085 | 8,820 |
| 7497Q | 日本問題研究 | 季刊 | 河北大学 | 6,195 | 7,035 |
| 7570M | 犯罪与改造研究 | 月刊 | 司法部予防犯罪研 | 14,280 | 16,485 |
| 7749BM | 青少年犯罪研究 | 隔月 | 中国青少年犯罪研究会 | 9,450 | 11,235 |
| 7792BM | 中国法律 | 隔月 | 中国法律雑誌社 | 38,010 | 40,635 |
| 34-021M | ★人民政壇 | 月刊 | 福建省人大常委会 | 8,190 | 10,395 |
| 36-207M | ★人大建設 | 月刊 | 河南省人大常委会 | 12,390 | 16,800 |
| 52-191M | ★法治与社会 | 月刊 | 陝西省人大常委会 | 13,125 | 17,535 |
| CN31-1590M | 上海人大 | 月刊 | 上海市人大常委会 | 12,705 | 16,275 |
| CN44-1331M | ★人民之声 | 月刊 | 広東省人大常委会 | 8,925 | 13,335 |
| CN51-1375M | ★民主法制建設 | 月刊 | 四川省人大常委会 | 17,010 | 20,475 |
| W53-14840M | ★雲南人大 | 月刊 | 雲南省人大常委会 | 9,870 | 12,075 |

