定期刊行物 4:経済
| ご注文 番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0016M | 経済研究* | 月刊 | 中国社科院経済研 | 39,690 | 44,415 |
| 0107M | 経済管理 | 月刊 | 中国科学院工業経 | 37,485 | 42,945 |
| 0131M | 世界経済* | 月刊 | 中国社会科学院 | 39,060 | 42,735 |
| 0262BM | 経済科学 | 隔月 | 北京大学経済学院 | 12,915 | 14,490 |
| 0488M | 経済問題探索* | 月刊 | 雲南省経済研究所 | 12,705 | 17,430 |
| 0526M | 経済理論与経済管理* | 月刊 | 中国人民大学 | 23,835 | 26,565 |
| 0545BM | 中国経済問題* | 隔月 | 厦門大学経済研究 | 5,355 | 6,405 |
| 0571M | 農業経済問題* | 月刊 | 中国農業経済学会 | 15,015 | 17,535 |
| 0573M | 財貿経済* | 月刊 | 中国社科院財貿経 | 29,295 | 33,285 |
| 0625SM | 中国金融* | 半月 | 中国人民銀行 | 51,030 | 56,910 |
| 0646M | 国際貿易* | 月刊 | 国際貿易経済合作 | 23,730 | 26,145 |
| 0651M | 企業管理 | 月刊 | 中国企業管理協会 | 25,935 | 29,400 |
| 0673M | 農業技術経済* | 月刊 | 中国農業科学院 | 19,320 | 22,995 |
| 0697M | 財経研究* | 月刊 | 上海財経大学 | 22,260 | 25,935 |
| 0716M | 国際貿易問題* | 月刊 | 対外経済貿易大学 | 26,775 | 31,290 |
| 0730SM | 中国財政 | 半月 | 財政部 | 36,645 | 41,580 |
| 0742M | 経済与管理研究* | 月刊 | 首都経済貿易大学 | 22,470 | 26,460 |
| 0762M | 中国統計 | 月刊 | 中国統計局 | 18,060 | 20,370 |
| 0773M | 中国税務 | 月刊 | 国家税務総局 | 17,745 | 19,845 |
| 0794M | 中国物価 | 月刊 | 国家計画委員会 | 23,520 | 25,830 |
| 0800SM | 中国企業家* | 半月 | 経済日報社 | 67,410 | 79,275 |
| 0827BM | 南開経済研究* | 隔月 | 南開大学経済学院 | 14,385 | 17,010 |
| 0829M | 世界経済研究* | 月刊 | 上海社科院市世界 | 18,900 | 22,050 |
| 0861M | 中国農村経済* | 月刊 | 中国社科院農村発 | 17,115 | 20,370 |
| 0862M | 中国工業経済* | 月刊 | 中国社科院工経研 | 35,490 | 40,215 |
| 0892M | 商業経済与管理* | 月刊 | 杭州商学院 | 19,215 | 22,890 |
| 0974M | 管理世界* | 月刊 | 国務院発展研究中心 | 47,460 | 52,920 |
| 0975M | 中国改革 | 月刊 | 国家経済体制改革 | 46,095 | 49,875 |
| 0984M | 国際経済合作* | 月刊 | 外経貿研究院 | 28,770 | 32,235 |
| 1001SM | 中国審計 | 半月 | 中国審計署 | 29,400 | 33,600 |
| 1006BM | 人口与経済 | 隔月 | 首都経済貿易大学 | 12,390 | 14,280 |
| 1039M | 投資研究* | 月刊 | 中国投資学会他 | 24,045 | 26,040 |
| 1053SM | 中国経貿導刊 | 半月 | 国家経済貿易委 | 28,875 | 32,445 |
| 1081M | 中国海関 | 月刊 | 海関総署 | 40,215 | 43,680 |
| 1097M | ★経営者-汽車商業評論 | 月刊 | 汽車商業評論雑誌社 | 32,340 | 36,645 |
| 1104M | 企業研究 | 月刊 | 中国第一汽車集団 | 19,005 | 22,785 |
| 1162M | 経済学動態 | 月刊 | 中国社科院経済研 | 26,565 | 30,660 |
| 1222-W | 証券市場週刊 | 週刊 | 中国証券市場研 | 78,120 | 87,675 |
| 1229M | 国際金融研究* | 月刊 | 中国国際金融学会 | 18,375 | 21,105 |
| 1236SM | 中国経済信息 | 半月 | 経済日報社 | 36,855 | 42,420 |
| 1322M | 世界経済与政治 | 月刊 | 中国社科院 | 40,425 | 44,520 |
| 1323BM | 国際経済評論 | 隔月 | 中国社会科学院 | 21,105 | 22,260 |
| 1348M | 税務研究* | 月刊 | 国家税務総局 | 18,585 | 21,525 |
| 1404BM | 首都経済貿易大学学報 | 隔月 | 首都経済貿易大学 | 9,660 | 11,655 |
| 1410M | 経 済* | 月刊 | 経済月刊雑誌社 | 31,605 | 35,070 |
| 1414M | 商業文化 | 月刊 | 中国商業文化研 | 32,235 | 36,225 |
| 1454M | 中国経済景気月報** | 月刊 | 国家統計局 | 145,740 | 150,255 |
| 1497M | 資本市場 | 月刊 | 首都報業集団 | 32,865 | 37,905 |
| 1498M | 中国西部大開発 | 月刊 | 中国西部大開発雑 | 96,705 | 98,805 |
| 1537BW | 財 経 | 双週 | 中国証券市場研 | 56,700 | 68,985 |
| 1538M | 中国市場 | 月刊 | 中国物流与采購聯 | 18,900 | 22,365 |
| 1549M | 新財富 | 月刊 | 広東省新聞出版局 | 34,650 | 41,790 |
| 1599M | 中国流通経済* | 月刊 | 北京物資学院 | 22,470 | 26,460 |
| 1648BM | 名 表** | 隔月 | 北京華商通投資顧 | 17,325 | 20,790 |
| 1666Q | 経済学** | 季刊 | 北京大学中国経済 | 25,410 | 28,665 |
| 1800M | 辺疆経済与文化 | 月刊 | 黒龍江省辺疆経済学会 | 20,580 | 25,935 |
| 1846BM | 柴達木開発研究 | 隔月 | 青海柴達木報社 | 5,460 | 6,615 |
| 1847BM | 現代日本経済 | 隔月 | 吉林大学 | 9,240 | 10,395 |
| 1864M | 商学院 | 月刊 | 中国経営報社 | 19,320 | 22,995 |
| 1936M | 中国総会計師 | 月刊 | 中国総会計師協会 | 47,250 | 52,395 |
| 1954T | 経済研究導刊 | 旬報 | 黒龍江省報刊出版中心 | 105,630 | 129,360 |
| 2096M | 金融論壇 | 月刊 | 城市金融研究所 | 18,375 | 21,105 |
| 2099M | 中国政府采購 | 月刊 | 経済科学出版社 | 23,940 | 26,775 |
| 2142BM | 水利経済 | 隔月 | 中国水利経済研究会 | 6,195 | 6,090 |
| 2386M | 経済与管理 | 月刊 | 河北経貿大学 | 15,750 | 18,900 |
| 2496M | 当代財経 | 月刊 | 江西財経大学 | 19,320 | 23,310 |
| 2578M | 農村経済 | 月刊 | 四川農業経済学会 | 17,850 | 22,050 |
| 3001M | 商業周刊 | 月刊 | 中国対外経済貿易 | 31,395 | 34,230 |
| 3132M | 中国人力資源開発 | 月刊 | 国家発展計画委員 | 26,250 | 30,030 |
| 3173SM | 当代経済 | 半月 | 国務院発展研究中 | 58,590 | 66,570 |
| 3192M | 外国経済与管理 | 月刊 | 上海財経大学 | 14,910 | 17,220 |
| 3208BM | 国際観察 | 隔月 | 上海外国語大学 | 7,455 | 8,610 |
| 3228M | 改革与戦略 | 月刊 | 改革与戦略雑誌 | 38,220 | 44,415 |
| 3238M | 宏観経済管理 | 月刊 | 国家発展計画委員会 | 21,210 | 23,625 |
| 3714M | 中国報業 | 月刊 | 中国報業協会 | 18,585 | 21,525 |
| 3788BM | 城市管理与科技 | 隔月 | 北京市市政管理委 | 10,605 | 11,655 |
| 3805M | 国際石油経済 | 月刊 | 中国石油集団経済技術研 | 49,245 | 53,340 |
| 3846M | 広告主市場観察 | 月刊 | 中国企業協会 | 31,815 | 35,490 |
| 3849M | 中国民営科技与経済 | 月刊 | 中国民営科技実業 | 24,150 | 26,985 |
| 4027SM | 経済管理文摘 | 半月 | 国家経済体改委 | 47,880 | 53,445 |
| 4030M | 保険研究* | 月刊 | 中国保険学会 | 37,590 | 41,265 |
| 4031M | 中国科技産業* | 月刊 | 国家科技部 | 24,360 | 27,615 |
| 4032M | 企業技術進歩 | 月刊 | 国家経貿委 | 12,915 | 14,700 |
| 4033M | 経済論壇* | 月刊 | 河北省人民政府 | 27,510 | 33,810 |
| 4040BM | 財貿研究 | 隔月 | 安徽財経大学 | 9,975 | 12,285 |
| 4045M | 国際経貿探索** | 月刊 | 広東外語外貿大学 | 20,895 | 23,835 |
| 4126T | 商場現代化* | 旬報 | 国内貿易部 | 150,255 | 176,505 |
| 4347M | 当代経済研究** | 月刊 | 長春税務学院 | 19,845 | 24,570 |
| 4365M | 華東経済管理* | 月刊 | 華東地区十三所経 | 16,485 | 21,000 |
| 4404M | 現代工商 | 月刊 | 上海市商会 | 24,570 | 28,245 |
| 4420M | 経済導刊* | 月刊 | 中国国際信託投資 | 31,815 | 35,280 |
| 4434M | 美好生活 | 月刊 | 中国農村雑誌社 | 14,910 | 17,115 |
| 4476BM | 中国農村観察 | 隔月 | 中国社科院農村発 | 9,450 | 11,025 |
| 4484M | 中国外資* | 月刊 | 中国外商投資企業 | 23,940 | 26,775 |
| 4486BM | 経済評論 | 隔月 | 武漢大学経済学院 | 13,020 | 15,540 |
| 4545M | 索倫嘎(蒙文) | 月刊 | 内蒙古対外文化 | 19,005 | 22,785 |
| 4579M | 調研世界 | 月刊 | 国家統計局農村社 | 17,640 | 19,425 |
| 4592SM | 北方経済 | 半月 | 内蒙古計画委員会 | 31,080 | 37,485 |
| 4594BM | 経済界 | 隔月 | 中国民主建国会 | 14,385 | 15,960 |
| 4671M | 改 革 | 月刊 | 重慶社科院 | 31,185 | 35,595 |
| 4761M | 新経済 | 月刊 | 広東省社科院 | 19,530 | 23,730 |
| 4774M | 経済展望* | 月刊 | 上海市信息中心 | 24,360 | 27,615 |
| 5012M | 宏観経済研究 | 月刊 | 国家発展計画委 | 23,835 | 26,355 |
| 5029M | 西部大開発 | 月刊 | 陜西省西部開発 | 19,425 | 23,835 |
| 5050M | 改革与開放(上半月) | 月刊 | 南京出版社 | 14,700 | 16,800 |
| 5117M | 中国城市経済 | 月刊 | 中国城市経済学会 | 24,570 | 28,035 |
| 5154SM | 中国外匯 | 半月 | 国会外匯管理局 | 44,415 | 51,345 |
| 5155BM | 経済社会体制比較 | 隔月 | 当代馬克思研究所 | 13,335 | 15,330 |
| 5157BM | 産経評論 | 隔月 | 曁南大学経済学院 | 15,120 | 17,850 |
| 5305SM | IT経理世界 | 半月 | 中国計算機世界出版服務公司 | 66,255 | 77,070 |
| 5314M | 金融経済 | 月刊 | 湖南省金融学会他 | 16,275 | 18,585 |
| 5327M | 財経界 | 月刊 | 国家信息中心 | 43,365 | 47,355 |
| 5481M | 北方経貿 | 月刊 | 黒龍江省経済貿易委 | 20,160 | 24,990 |
| 5580M | 国有資産管理 | 月刊 | 財政部 | 18,375 | 20,790 |
| 5674BM | 経済体制改革 | 隔月 | 四川省社科院 | 10,080 | 12,600 |
| 5681M | 林業経済 | 月刊 | 国家林業局 | 19,320 | 23,310 |
| 5687SM | 農村工作通訊 | 半月 | 中華人民共和国農業部 | 25,935 | 29,610 |
| 5716M | 統計研究 | 月刊 | 中国統計学会 | 23,730 | 26,145 |
| 5745M | 中国標準化 | 月刊 | 中国標準化協会 | 24,990 | 28,980 |
| 5750M | 中国農墾 | 月刊 | 農業部農墾局 | 19,845 | 24,570 |
| 5753SM | 中国物流与采購 | 半月 | 中国物流与采購聯合会 | 44,100 | 50,505 |
| 5856M | 中国発展観察 | 月刊 | 中国発展出版社 | 12,810 | 15,330 |
| 5865M | 職業時空 | 月刊 | 河北職業技術学院 | 33,390 | 39,165 |
| 5948M | 現代経済探討 | 月刊 | 江蘇省社科院経済研究所 | 24,360 | 27,825 |
| 6017M | 価格理論与実践 | 月刊 | 中国価格学会 | 24,255 | 26,775 |
| 6059M | 会計研究 | 月刊 | 中国会計学会 | 22,050 | 25,305 |
| 6072M | 中国投資 | 月刊 | 国家計委他 | 32,340 | 36,645 |
| 6172M | WTO経済導刊 | 月刊 | 商務部 | 31,605 | 34,860 |
| 6213M | 財経問題研究 | 月刊 | 東北財経大学 | 19,425 | 23,415 |
| 6401M | 中華人民共和国税収法規 | 月刊 | 中国財政部 | 19,740 | 22,260 |
| 6547BM | 世界経済与政治論壇* | 隔月 | 江蘇社科院世界経済研 | 14,700 | 16,800 |
| 6676M | 中外管理 | 月刊 | 中国科学技術協会 | 32,025 | 36,120 |
| 6877M | 21世紀商業評論 | 月刊 | 南方報業伝媒集団 | 44,205 | 49,035 |
| 6884M | 商 界 | 月刊 | 商界雑誌社 | 17,325 | 22,785 |
| 6910M | 中国財富 | 月刊 | 中国扶貧基金会 | 18,900 | 22,050 |
| 6918M | 中国金融電脳 | 月刊 | 中国人民銀行等 | 34,545 | 37,695 |
| 6955M | 管理学家 | 月刊 | 航天工業信息中心 | 58,485 | 63,630 |
| 7018M | 中国社会保障 | 月刊 | 労働部社会保険事 | 15,330 | 18,060 |
| 7108Q | 中国人民銀行統計季報 | 季刊 | 中国人民銀行 | 54,075 | 56,595 |
| 7170M | 中国国土資源経済 | 月刊 | 中国国土資源研究院 | 9,660 | 10,815 |
| 7174M | 財政研究 | 月刊 | 中国財政学会 | 15,750 | 18,060 |
| 7189M | 広東経済 | 月刊 | 広東省人民政府 | 23,730 | 26,145 |
| 7212M | 海関統計 | 月刊 | 中華人民共和国海関総署 | 87,990 | 90,825 |
| 7234M | 金融研究 | 月刊 | 中国金融学会 | 46,410 | 50,400 |
| 7272M | 上海金融 | 月刊 | 上海市金融学会 | 20,055 | 22,995 |
| 7309M | 中国保険 | 月刊 | 中国人民保険公司 | 17,640 | 19,425 |
| 7314M | 中国就業 | 月刊 | 中国労働保護報社 | 14,910 | 17,220 |
| 7425M | 農村金融研究 | 月刊 | 中国農業銀行 | 17,745 | 19,845 |
| 7443Q | 中国専利与商標 | 季刊 | 中国専利代理(香港)有限 | 21,315 | 22,890 |
| 7693M | 新財経 | 月刊 | 中国証券期貨雑誌社 | 25,095 | 29,295 |
| 7963M | 当代金融家 | 月刊 | 中金国融文化 | 118,860 | 125,265 |
| 8403M | 環球財経 | 月刊 | 国務院発展研究中心 | 25,095 | 29,400 |

