定期刊行物 5:哲学・社会科学
| ご注文 番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0011M | 社会科学戦線* | 月刊 | 吉林省社会科学院 | 26,565 | 33,495 |
| 0015M | 哲学研究 | 月刊 | 中国社科院哲学研 | 25,200 | 29,610 |
| 0102BM | 自然弁証法通訊 | 隔月 | 中国科学院 | 8,085 | 10,080 |
| 0165BM | 民族研究* | 隔月 | 中国社科院民族研 | 9,450 | 11,025 |
| 0171BM | 中国社会科学* | 隔月 | 中国社会科学院 | 45,255 | 48,090 |
| 0194BM | 文史哲* | 隔月 | 山東大学 | 11,865 | 14,595 |
| 0253BM | 思想戦線 | 隔月 | 雲南大学 | 12,705 | 15,015 |
| 0256M | 社会科学* | 月刊 | 上海社会科学院 | 26,880 | 33,495 |
| 0259M | 江漢論壇 | 月刊 | 湖北省社会科学院 | 22,995 | 27,720 |
| 0268M | 学術研究* | 月刊 | 広東省社会科学聯 | 26,145 | 31,920 |
| 0291M | 学術月刊 | 月刊 | 上海社聯 | 26,460 | 32,445 |
| 0317BM | 世界宗教文化 | 隔月 | 中国社会科学出版 | 15,330 | 16,380 |
| 0334BM | 学習与探索 | 隔月 | 黒竜江省社会科学 | 16,170 | 19,110 |
| 0338BM | 社会科学輯刊 | 隔月 | 遼寧省社会科学院 | 15,120 | 17,640 |
| 0343BM | 人文雑誌* | 隔月 | 陜西省社会科学院 | 10,185 | 12,915 |
| 0384BM | 江海学刊* | 隔月 | 江蘇省社会科学院 | 17,010 | 20,160 |
| 0421M | 江西社会科学* | 月刊 | 江西省社科院 | 25,095 | 32,445 |
| 0441BM | 北方論叢* | 隔月 | 哈爾濱師範大学 | 9,975 | 12,390 |
| 0456M | 貴州社会科学* | 月刊 | 貴州省社会科学院 | 16,275 | 20,265 |
| 0459Q | 中国哲学史 | 季刊 | 中国哲学史学会 | 7,560 | 8,820 |
| 0466Q | 民俗研究* | 季刊 | 山東大学 | 8,505 | 10,080 |
| 0468BM | 求是学刊* | 隔月 | 黒龍江大学 | 12,600 | 14,805 |
| 0500M | 法 音* | 月刊 | 中国佛教協会 | 18,165 | 20,685 |
| 0581M | 未来与発展 | 月刊 | 中国未来研究会 | 28,770 | 32,235 |
| 0588BM | 世界宗教研究 | 隔月 | 中国社会科学出版 | 23,205 | 24,990 |
| 0600Q | 当代世界社会主義問題** | 季刊 | 山東大学 | 5,145 | 6,195 |
| 0602BM | 江淮論壇 | 隔月 | 安徽省社会科学院 | 11,865 | 14,595 |
| 0676BM | 雲南社会科学 | 隔月 | 雲南省社会科学院 | 9,765 | 11,970 |
| 0692Q | 回族研究* | 季刊 | 寧夏社科院 | 5,880 | 7,770 |
| 0715BM | 東北亜論壇** | 隔月 | 吉林大学 | 12,495 | 14,490 |
| 0756Q | 五台山研究* | 季刊 | 五台山研究会 | 7,560 | 8,400 |
| 0783BM | 周易研究** | 隔月 | 山東大学他 | 6,825 | 8,505 |
| 0792BM | 天津社会科学 | 隔月 | 天津市社会科学院 | 9,345 | 11,550 |
| 0824BM | 中州学刊* | 隔月 | 河南省社会科学院 | 12,495 | 15,855 |
| 0867M | 福建論壇(人社科版)* | 月刊 | 福建省社会科学院 | 16,065 | 20,790 |
| 0868M | 福建論壇(単月基礎教育/双月学術研究) | 月刊 | 福建省社科院 | 25,830 | 30,240 |
| 0870BM | 晋陽学刊* | 隔月 | 山西省社会科学院 | 9,660 | 11,655 |
| 0916BM | 内蒙古社会科学* | 隔月 | 内蒙古社会科学院 | 10,080 | 12,495 |
| 0917BM | 内蒙古社会科学(蒙文) | 隔月 | 内蒙古社会科学院 | 6,930 | 9,030 |
| 0931BM | 寧夏社会科学* | 隔月 | 寧夏社会科学院 | 13,020 | 15,645 |
| 0946BM | 貴州民族研究* | 隔月 | 貴州省民族研究所 | 12,600 | 15,330 |
| 0973BM | 社会学研究* | 隔月 | 中国社科院社会学 | 12,600 | 14,805 |
| 1048M | 東岳論叢* | 月刊 | 山東省社会科学院 | 24,255 | 30,555 |
| 1050BM | 孔子研究* | 隔月 | 中国孔子基金会 | 12,705 | 15,015 |
| 1057Q | 中国蔵学(中文) | 季刊 | 中国蔵学研究中心 | 7,560 | 8,925 |
| 1058Q | 中国蔵学(蔵文)* | 季刊 | 中国蔵学研究中心 | 6,720 | 8,295 |
| 1089Q | 満族研究* | 季刊 | 遼寧省民族研究所 | 6,300 | 7,350 |
| 1090Q | 西北民族研究* | 季刊 | 西北民族学院 | 8,610 | 10,290 |
| 1108BM | 斉魯学刊* | 隔月 | 曲阜師範大学 | 9,345 | 11,865 |
| 1127M | 民 族 | 月刊 | 四川省委民工委他 | 14,175 | 16,590 |
| 1143BM | 世界民族* | 隔月 | 中国社科院民族研 | 9,450 | 11,025 |
| 1149BM | 中国道教 | 隔月 | 中国道教協会 | 6,405 | 7,875 |
| 1191M | 学術論壇 | 月刊 | 広西社科 | 21,000 | 26,775 |
| 1193BM | 甘粛社会科学 | 隔月 | 甘粛省社会科学院 | 19,845 | 22,995 |
| 1208BM | 河北学刊* | 隔月 | 河北省社会科学院 | 13,965 | 17,745 |
| 1209BM | 佛教文化 | 隔月 | 中国佛教協会 | 21,105 | 24,045 |
| 1218BM | 北京社会科学* | 隔月 | 北京市社会科学院 | 9,555 | 11,235 |
| 1276M | 山東社会科学* | 月刊 | 山東省社会科学界 | 20,580 | 25,935 |
| 1295M | 城市問題* | 月刊 | 北京市社会科学院 | 22,050 | 25,305 |
| 1320M | 湖北社会科学 | 月刊 | 湖北省社会科学聯 | 21,420 | 27,720 |
| 1321M | 哲学動態 | 月刊 | 中国社科院哲学研 | 22,260 | 25,725 |
| 1358M | 馬克思主義研究* | 月刊 | 中国社科院馬列所 | 27,405 | 32,445 |
| 1381Q | 国際社会科学雑誌 | 季刊 | 中国社会科学院 | 15,330 | 16,590 |
| 1416BM | 科学与無神論 | 隔月 | 中国無神論学会 | 5,565 | 6,825 |
| 1425M | 中国社会科学文摘 | 月刊 | 中国社会科学雑誌 | 47,250 | 52,395 |
| 1432BM | 世界哲学 | 隔月 | 哲学研究雑誌社 | 12,390 | 14,280 |
| 1757Q | 西部蒙古論壇(蒙文) | 季刊 | 新疆社科聯 | 5,355 | 6,930 |
| 1844SM | 社会工作(上半月生活/下半月学術) | 半月 | 中国社会工作協会 | 31,395 | 35,910 |
| 2001Q | 社会科学管理与評論 | 季刊 | 中国社会科学院 | 8,295 | 9,660 |
| 2073M | 解放軍理論学習 | 月刊 | 全軍鄧小平理論 | 14,595 | 16,695 |
| 3243M | 現代領導-上半月 | 月刊 | 上海市社会科学界 | 12,285 | 14,175 |
| 3520BM | 当代世界与社会主義 | 隔月 | 中共中央編訳局 | 15,435 | 18,375 |
| 3833M | 西部観察 | 月刊 | 重慶市新聞中心 | 15,330 | 18,060 |
| 4021BM | 社会主義研究* | 隔月 | 華中師範大学 | 11,550 | 13,755 |
| 4269BM | 新疆社会科学* | 隔月 | 新疆社会科学院 | 8,505 | 10,920 |
| 4287BM | 浙江学刊* | 隔月 | 浙江省社会科学院 | 10,815 | 14,280 |
| 4308M | 毛沢東鄧小平理論研究 | 月刊 | 上海社科院 | 18,585 | 21,525 |
| 4326BM | 長白学刊 | 隔月 | 中共吉林省委党校 | 9,555 | 11,445 |
| 4329BM | 科学社会主義* | 隔月 | 中国科学社会主義 | 15,225 | 17,955 |
| 4542M | 自然弁証法研究** | 月刊 | 中国自然弁証法研 | 19,005 | 22,470 |
| 4554BM | 学術探索 | 隔月 | 雲南省社会科学界聯 | 12,600 | 14,700 |
| 4573M | 浙江社会科学* | 月刊 | 浙江省社会科学界 | 13,755 | 17,850 |
| 4626BM | 湖湘論壇* | 隔月 | 中共湖南省委党校 | 11,130 | 13,020 |
| 4769Q | 蒙古学研究(蒙文) | 季刊 | 内蒙古民族高等 | 4,200 | 5,670 |
| 4823Q | 南洋問題研究 | 季刊 | 厦門大学南洋研究 | 6,405 | 7,665 |
| 5009BM | 比較法研究 | 隔月 | 中国政法大学比較 | 12,390 | 14,280 |
| 5016BM | 湖南社会科学 | 隔月 | 湖南省社会科学界 | 12,180 | 15,330 |
| 5035M | 新西部 | 月刊 | 陜西省社会科学院 | 18,165 | 20,685 |
| 5093BM | 史 林 | 隔月 | 上海社会科学院 | 16,905 | 19,845 |
| 5111SM | 社会科学論壇(学術評論巻) | 半月 | 河北省社科界聯合会 | 56,280 | 61,845 |
| 5112M | 社会科学家 | 月刊 | 桂林市社科聯合会 | 18,270 | 23,625 |
| 5352M | 社会主義論壇 | 月刊 | 中共雲南省委宣伝部 | 10,920 | 13,440 |
| 5478Q | 船山学刊 | 季刊 | 湖南省社科聯 | 6,930 | 8,820 |
| 5683BM | 毛沢東思想研究 | 隔月 | 四川省社科院 | 10,080 | 12,495 |
| 5725BM | 新疆社科論壇 | 隔月 | 新疆社会科学界聯 | 5,670 | 7,140 |
| 5985BM | 国外社会科学 | 隔月 | 中国社科院 | 15,015 | 17,430 |
| 6010M | 黒河学刊 | 月刊 | 黒河市社科学会聯 | 26,565 | 30,870 |
| 6036BM | 社 会 | 隔月 | 上海市教委 | 14,910 | 17,220 |
| 6055BM | 社会科学研究 | 隔月 | 四川省社科院 | 10,290 | 13,020 |
| 6191M | 南京社会科学* | 月刊 | 南京社会科学界聯 | 25,935 | 31,290 |
| 6238M | 国外社会科学文摘 | 月刊 | 上海社科院信息研 | 14,910 | 17,220 |
| 6337BM | 江蘇社会科学 | 隔月 | 江蘇省哲学社科聯 | 13,755 | 17,430 |
| 6360BM | 馬克思主義与現実 | 隔月 | 中共中央編訳局 | 16,905 | 19,845 |
| 6372BM | 中国特色社会主義研究 | 隔月 | 北京市社科聯等 | 7,875 | 9,450 |
| 6426BM | 青海社会科学 | 隔月 | 青海省社科院 | 11,970 | 14,805 |
| 6462M | 中国宗教 | 月刊 | 国家宗教事物局 | 21,945 | 25,095 |
| 6487Q | 広西民族研究 | 季刊 | 広西壮族自治区民 | 8,190 | 10,395 |
| 6493BM | 広東社会科学 | 隔月 | 広東省社科院 | 12,285 | 15,435 |
| 6521BM | 雲夢学刊(社科)* | 隔月 | 岳陽師範高等専科 | 10,185 | 12,915 |
| 6641BM | 中国穆斯林 | 隔月 | 中国伊斯蘭教協会 | 6,720 | 8,295 |
| 6730M | 蘭州学刊 | 月刊 | 蘭州市社科研 | 20,370 | 25,830 |
| 6731M | 広西社会科学* | 月刊 | 広西社科学界聯 | 23,205 | 27,930 |
| 6794BM | 東南学術 | 隔月 | 福建省社科聯 | 8,505 | 10,920 |
| 7011Q | 上海道教 | 季刊 | 上海道教協会 | 4,725 | 5,460 |
| 7033Q | 管子学刊 | 季刊 | 溜博市社科聯 | 5,355 | 6,615 |
| 7070Q | 宗教学研究 | 季刊 | 四川大学宗教研 | 16,065 | 18,270 |
| 7365BM | 禅 | 隔月 | 河北省佛教協会 | 8,925 | 9,870 |
| 7528BM | 嶺南学刊* | 隔月 | 中共広東省委党校 | 9,765 | 11,865 |
| 7611BM | 唐都学刊 | 隔月 | 西安聯合大学 | 13,965 | 15,960 |
| 7656BM | 陰山学刊 | 隔月 | 陰山学刊編 | 11,445 | 13,440 |
| 7678SA | 燕京神学志 | 半年 | 燕京神学志編輯部 | 2,940 | 3,045 |
| 7772Q | 中国学術 | 季刊 | 商務印書館 | 18,165 | 19,320 |
| 7793BM | 現代台湾研究 | 隔月 | 福建社科院現代台湾研 | 9,240 | 10,395 |
| 7835Q | 当代宗教研究 | 季刊 | 上海社科院宗教研 | 4,515 | 5,565 |
| 7923BM | 東方論壇** | 隔月 | 青海大学 | 9,975 | 12,180 |
| 7947Q | 当代韓国 | 季刊 | 中国社会科学院 | 12,915 | 14,175 |
| 8811SA | 吐魯番学研究 | 半年 | 新疆吐魯番文物局 | 3,570 | 4,725 |

