定期刊行物 9:体育
| ご注文 番号 | 誌名 | 回数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0019M | 新体育 | 月刊 | 新体育雑誌社 | 15,120 | 17,640 |
| 0701M | 中華武術 | 月刊 | 中国武術協会他 | 24,360 | 27,615 |
| 0703M | 乒乓世界 | 月刊 | 中国体育報業総社 | 25,830 | 30,870 |
| 0705M | 足球世界 | 月刊 | 中国足球協会他 | 24,675 | 28,455 |
| 0706M | 田 径 | 月刊 | 中国田径協会他 | 17,955 | 19,950 |
| 0708M | 体育科学** | 月刊 | 中国体育科学学会 | 25,935 | 29,715 |
| 0754M | 体育文化導刊 | 月刊 | 国家体育総局 | 25,620 | 30,450 |
| 0943M | 健与美 | 月刊 | 中国体育報社 | 23,625 | 28,770 |
| 1004SM | 当代体育-扣藍 | 半月 | 黒龍江省体委 | 44,100 | 50,505 |
| 1015M | 搏 撃 | 月刊 | 山西省体育報刊社 | 18,480 | 21,210 |
| 1024M | 武 当 | 月刊 | 武当山武当拳法研 | 14,595 | 17,010 |
| 1054M | 武 魂 | 月刊 | 北京武術院 | 14,700 | 16,800 |
| 1086BW | 体育画報 | 双週 | 中国奥委会新聞委 | 40,845 | 47,775 |
| 1135SM | ★当代体育-足球 | 半月 | 当代体育雑誌社 | 44,100 | 50,505 |
| 1199M | 少林与太極 | 月刊 | 河南体育報刊社 | 11,865 | 13,860 |
| 1270BM | 游 泳 | 隔月 | 中国游泳運動協会 | 7,455 | 8,610 |
| 1280M | 網球天地 | 月刊 | 中国網球協会他 | 33,075 | 38,115 |
| 1386M | 体育健康知識画刊 | 月刊 | 教育部 | 18,900 | 22,050 |
| 1684M | 武漢体育学院学報 | 月刊 | 武漢体育学院 | 25,410 | 30,030 |
| 1783BM | 中国体育科技 | 隔月 | 国家体育局体育科研 | 16,380 | 18,795 |
| 1925M | 搏撃-武術科学 | 月刊 | 山西省体育報刊社 | 18,900 | 22,050 |
| 3580M | 足球之夜 | 月刊 | 中央電視台体育節 | 14,175 | 16,590 |
| 5095M | 山 野 | 月刊 | 中国登山協会 | 27,720 | 35,070 |
| 5141SM | 足球倶楽部 | 半月 | 国家体育総局他 | 26,250 | 30,345 |
| 5592SM | 体育世界 | 半月 | 陜西省体育局 | 37,695 | 44,625 |
| 6438BM | 体育与科学* | 隔月 | 江蘇省体育科学研 | 11,025 | 12,705 |
| 8629M | 羽毛球(五環明星上半月刊) | 月刊 | 中国羽毛球協会他 | 25,095 | 29,400 |

