定期刊行物 10:教育・語学
| ご注文 番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0017SM | 人民教育 | 半月 | 中国教育部 | 21,000 | 25,200 |
| 0018BM | 中国語文* | 隔月 | 中国社科院語言所 | 10,815 | 12,180 |
| 0130M | 教学与研究** | 月刊 | 中国人民大学 | 21,945 | 25,095 |
| 0132BM | 民族語文* | 隔月 | 中国社科院民族研 | 7,455 | 8,610 |
| 0134Q | 方 言** | 季刊 | 中国社科院語言研 | 7,140 | 7,875 |
| 0162M | 教育研究* | 月刊 | 中央教育科学研 | 38,745 | 42,525 |
| 0170BM | 語言教学与研究* | 隔月 | 北京語言文化大学 | 9,240 | 10,395 |
| 0203BM | 外語教学与研究* | 隔月 | 北京外国語大学 | 12,390 | 14,490 |
| 0209M | 語文学習 | 月刊 | 上海世紀出版 | 12,600 | 14,805 |
| 0212M | 歴史教学(下半月) | 月刊 | 天津古籍 | 13,860 | 16,590 |
| 0219M | 歴史教学(上半月) | 月刊 | 歴史教学社 | 13,545 | 16,065 |
| 0272BM | 中国翻訳* | 隔月 | 中国外文出版局 | 9,450 | 11,025 |
| 0281BM | 日語学習与研究 | 隔月 | 対外経済貿易大学 | 12,390 | 14,490 |
| 0306M | 中学語文教学* | 月刊 | 人民教育出版社 | 13,860 | 15,645 |
| 0315M | 中華護理教育 | 月刊 | 中華護理学会 | 12,915 | 15,750 |
| 0390BM | 法語学習 | 隔月 | 北京外国語大学 | 6,930 | 7,770 |
| 0469BM | 外語学刊 | 隔月 | 黒龍江大学 | 13,230 | 17,745 |
| 0514BM | 外国語** | 隔月 | 上海外国語大学 | 9,240 | 10,605 |
| 0589Q | 当代語言学** | 季刊 | 中国社科院語言所 | 7,245 | 8,085 |
| 0592M | 小学語文教師 | 月刊 | 上海教育出版社 | 11,970 | 14,070 |
| 0593M | 小学数学教師 | 月刊 | 上海世紀出版 | 7,980 | 9,765 |
| 0612M | 語文教学通訊(B) | 月刊 | 山西師範大学 | 15,015 | 17,535 |
| 0643M | 語文建設* | 月刊 | 国家語言文字工作 | 13,650 | 16,170 |
| 0685BM | 漢語学習 | 隔月 | 延辺大学 | 9,450 | 11,025 |
| 0726M | 英語世界** | 月刊 | 商務印書館 | 14,595 | 16,485 |
| 0740SM | 中国高等教育 | 半月 | 中国教育部 | 29,715 | 34,125 |
| 0835BM | 俄語学習 | 隔月 | 北京外国語大学 | 6,930 | 7,770 |
| 0869M | 語文月刊 | 月刊 | 華南師範大学中文 | 14,910 | 17,115 |
| 0871Q | 語文研究 | 季刊 | 山西省社科院 | 4,200 | 4,830 |
| 0884M | 現代中小学教育 | 月刊 | 東北師範大学 | 15,120 | 17,640 |
| 0950SM | 学前教育(上半月幼教/下半月家教) | 半月 | 北京教育音像報刊総社 | 23,310 | 27,720 |
| 0970M | 小学語文 | 月刊 | 人民教育出版社 | 12,915 | 15,750 |
| 0971M | 課程・教材・教法* | 月刊 | 人民教育出版社 | 22,365 | 25,305 |
| 1013BM | 当代修辞学(中国修辞改題) | 隔月 | 復旦大学語言文学 | 7,350 | 8,715 |
| 1031M | 日語知識 | 月刊 | 大連外国語学院 | 6,510 | 8,295 |
| 1041Q | 世界漢語教学* | 季刊 | 北京語言文化大学 | 6,300 | 7,455 |
| 1043SM | 写 作(上半月高級/下半月中級) | 半月 | 武漢大学 | 18,165 | 21,735 |
| 1084BM | 漢字文化* | 隔月 | 北京国際漢字研究 | 10,290 | 11,970 |
| 1103BM | ★東方翻訳 | 隔月 | 上海外国語大学東方翻訳学院 | 16,065 | 18,060 |
| 1106M | 閲読与写作 | 月刊 | 広西語文学会他 | 10,290 | 12,075 |
| 1114Q | 語言与翻訳(維文) | 季刊 | 新疆維吾尓自治区 | 3,780 | 4,620 |
| 1120M | ★語文教学通訊(D大学版) | 月刊 | 山西師範大学 | 24,360 | 27,615 |
| 1141BM | 学漢語 | 隔月 | 北京語言学院 | 10,920 | 12,390 |
| 1177SA | ★語文学習(増刊) | 半年 | 上海世紀出版 | 2,730 | 3,360 |
| 1184BM | 中国蒙古学(蒙文)* | 隔月 | 内蒙古社会科学院 | 7,035 | 7,980 |
| 1240M | 蒙古語文(蒙文)* | 月刊 | 内蒙古自治区蒙古 | 12,600 | 14,910 |
| 1291Q | 古漢語研究 | 季刊 | 湖南師範大学 | 5,565 | 6,510 |
| 1347M | 環境教育 | 月刊 | 中国環境保護総局 | 21,945 | 25,095 |
| 1384Q | 中国俄語教学 | 季刊 | 北京外国語大学 | 6,195 | 6,930 |
| 1403M | 中国考試 | 月刊 | 教育部考試中心 | 21,525 | 24,045 |
| 1411T | 語文教学与研究(上:教研/中:大衆/下:学生) | 旬報 | 華中師範大学 | 34,965 | 41,265 |
| 1659M | 教育信息技術* | 月刊 | 広東省電化教育館 | 12,600 | 14,910 |
| 1689M | 現代教育技術** | 月刊 | 清華大学 | 25,515 | 30,240 |
| 1726BM | 遠程教育雑誌 | 隔月 | 浙江広播電視大学 | 9,555 | 11,235 |
| 1765M | 語文教学通訊(A) | 月刊 | 山西師範大学 | 14,910 | 17,115 |
| 1802SM | 中国現代教育装備 | 半月 | 中国高等教育学会 | 44,100 | 49,665 |
| 1831BM | 語言科学 | 隔月 | 科学出版社 | 11,760 | 14,280 |
| 1881TP | 科教文匯 | 旬刊 | 安徽省科技工作者協 | 82,845 | 99,855 |
| 1911BM | 中国外語 | 隔月 | 高等教育出版社 | 9,135 | 10,815 |
| 1968Q | 漢語学報 | 季刊 | 華中師範大学 | 7,140 | 7,875 |
| 2048Q | 北京大学教育評論 | 季刊 | 北京大学 | 7,770 | 9,450 |
| 2120M | 基礎教育外語教学研究 | 月刊 | 国家基礎教育実験中心 | 12,600 | 14,805 |
| 2148BM | 外語研究 | 隔月 | 国際関係学院 | 7,350 | 8,400 |
| 2170M | 快楽語文(中高年級版) | 月刊 | 海峡文芸出版社 | 8,190 | 10,080 |
| 2171Q | 外国語言文学 | 季刊 | 福建師範大学 | 3,465 | 4,095 |
| 2231BM | 復旦教育論壇 | 隔月 | 復旦大学 | 7,875 | 9,450 |
| 2510BM | 現代大学教育 | 隔月 | 中南工業大学 | 8,085 | 10,080 |
| 2511M | 学前教育研究 | 月刊 | 中国学前教育研究会 | 16,695 | 19,530 |
| 2563BM | 雲南師範大学学報(対外漢語教学研究版) | 隔月 | 雲南師範大学 | 7,980 | 9,870 |
| 3042M | 成人教育 | 月刊 | 黒龍江省教育学院 | 22,680 | 26,670 |
| 3057SM | 内蒙古教育(上半月総合版/下半月基教版) | 半月 | 内蒙古自治区教育 | 19,530 | 23,730 |
| 3071M | 中国電化教育 | 月刊 | 教育部中央電化教 | 25,095 | 29,295 |
| 3082M | 比較教育研究** | 月刊 | 北京師範大学 | 18,795 | 21,945 |
| 3106SM | 中国成人教育 | 半月 | 中国成人教育編輯 | 47,250 | 56,595 |
| 3128M | 幼児教育(教育教学) | 月刊 | 浙江教育報刊社 | 12,705 | 15,225 |
| 3138M | 福建教育(A版) | 月刊 | 福建省教育庁 | 10,290 | 12,075 |
| 3140BM | 教育評論 | 隔月 | 福建省教育科学研 | 8,190 | 10,605 |
| 3159M | 高等教育研究** | 月刊 | 華中科技大学 | 22,260 | 25,725 |
| 3177SM | 上海教育 | 半月 | 上海教育報刊総社 | 30,240 | 35,805 |
| 3187Q | 外語教学理論与実践 | 季刊 | 華東師範大学外語 | 4,935 | 6,090 |
| 3218M | 小学教学研究-教学版 | 月刊 | 江西教育出版社 | 10,395 | 12,180 |
| 3248Q | 中国科技翻訳 | 季刊 | 国際訳連会員組織 | 4,620 | 5,250 |
| 3251BM | 教育学報 | 隔月 | 北京師範大学 | 11,235 | 13,230 |
| 3254M | 継続教育 | 月刊 | 総装備部継続教育 | 12,600 | 14,805 |
| 3307BM | 教育科学 | 隔月 | 遼寧師範大学 | 7,770 | 9,450 |
| 3341M | 陝西教育(教育教学版) | 月刊 | 陜西教育報刊社 | 12,600 | 14,910 |
| 3461M | 中国民族教育 | 月刊 | 中国教育部 | 8,400 | 9,870 |
| 3551M | 考 試(高考理科版) | 月刊 | 光明日報報業集団 | 11,970 | 13,755 |
| 3843M | 語文世界(小学之窓) | 月刊 | 中国語文報刊協会 | 10,080 | 11,655 |
| 4074Q | 現代外語* | 季刊 | 広東外語外貿大学 | 6,510 | 7,770 |
| 4076Q | 語言与翻訳* | 季刊 | 新民族語文工作 | 3,780 | 4,725 |
| 4077Q | 語言与翻訳(蒙文) | 季刊 | 新疆民族語言文学 | 3,045 | 3,780 |
| 4200M | 中学生閲読(高中版読写) | 月刊 | 河南省教育委 | 7,665 | 9,030 |
| 4227M | 中学数学(上半月) | 月刊 | 湖北大学 | 18,060 | 20,265 |
| 4238M | 中小学管理 | 月刊 | 北京教育学院 | 15,015 | 17,535 |
| 4251M | 高校理論戦線 | 月刊 | 中国教育部 | 14,595 | 16,695 |
| 4261M | 中学語文教学参考 | 月刊 | 陜西師範大学 | 18,585 | 21,525 |
| 4273M | 中小学音楽教育 | 月刊 | 浙江省文聯 | 14,280 | 16,380 |
| 4332M | 外国教育研究** | 月刊 | 東北師範大学 | 18,375 | 20,790 |
| 4344M | 応用写作* | 月刊 | 長春光機学院 | 10,290 | 12,075 |
| 4359SM | 中国遠程教育 | 半月 | 中央広播電視大学 | 47,250 | 54,180 |
| 4383BM | 外語電化教学** | 隔月 | 上海外国語大学 | 8,295 | 9,660 |
| 4386BM | 民族教育研究* | 隔月 | 中央民族大学 | 7,770 | 9,660 |
| 4436M | 現代特殊教育* | 月刊 | 中国教育部 | 13,230 | 15,330 |
| 4468Q | 上海翻訳** | 季刊 | 上海市科技翻訳学会 | 5,565 | 6,510 |
| 4517T | 中国職業技術教育* | 旬報 | 中国教育部 | 55,650 | 67,725 |
| 4543M | 中国大学教学 | 月刊 | 高等教育出版社 | 15,750 | 18,900 |
| 4670BM | 開放教育研究 | 隔月 | 上海電視大学 | 9,450 | 11,235 |
| 4956BM | 漢語世界 | 隔月 | 商務印書館 | 15,330 | 17,325 |
| 5241M | 小学語文教学 | 月刊 | 中国教育学会 | 12,390 | 14,490 |
| 5250SM | 教育発展研究(上半月A版/下半月B版) | 半月 | 上海市教育科学研究院 | 36,645 | 42,210 |
| 5254M | 中学語文(教学大参考) | 月刊 | 湖北大学 | 9,555 | 11,340 |
| 5317M | 語文世界(初中版) | 月刊 | 中国語文報刊協会 | 10,395 | 12,180 |
| 5353M | 読読写写 | 月刊 | 上海教育出版社 | 8,505 | 10,290 |
| 5360M | 語文学刊 | 月刊 | 内蒙古師範大学 | 14,385 | 19,110 |
| 5427M | 語文教学通訊(C) | 月刊 | 山西師範大学 | 14,910 | 17,115 |
| 5439M | 咬文嚼字 | 月刊 | 上海文化出版社 | 7,245 | 9,030 |
| 5480BM | 現代遠距離教育 | 隔月 | 黒龍江広播電視大学 | 7,560 | 8,820 |
| 5630M | 中国校外教育-美術版 | 月刊 | 中国児童中心 | 12,285 | 14,175 |
| 5662SM | 河北教育(上半月教学/下半月綜合) | 半月 | 河北省教育報刊社 | 25,095 | 29,505 |
| 5663M | 湖北教育(教育教学) | 月刊 | 湖北省教育庁 | 11,970 | 13,755 |
| 5669M | 江蘇教育(下半月小学教学) | 月刊 | 江蘇省教育委 | 12,285 | 14,385 |
| 5670SM | 江西教育 | 半月 | 江西教育期刊 | 20,160 | 23,205 |
| 5672BM | 教育研究与実験 | 隔月 | 華中師範大学 | 9,555 | 11,235 |
| 5680M | 遼寧教育 | 月刊 | 遼寧省教育庁 | 13,020 | 14,805 |
| 6012BM | 辞書研究 | 隔月 | 上海辞書出版社 | 11,445 | 13,545 |
| 6049M | 教育理論与実践-A理論版 | 月刊 | 山西省教育科学研究院 | 12,285 | 14,385 |
| 6056Q | 語言文字応用 | 季刊 | 社科院語言文字応 | 7,455 | 8,715 |
| 6121M | 語文教学之友 | 月刊 | 河北廊坊師専 | 7,980 | 9,765 |
| 6136M | 語文天地(高中版) | 月刊 | 哈爾濱師範大学 | 8,505 | 10,290 |
| 6187Q | 語文知識 | 季刊 | 鄭州大学 | 5,250 | 6,300 |
| 6237M | 語文世界(教師之窓) | 月刊 | 中国語文報刊協会 | 10,080 | 11,655 |
| 6247M | 英語知識 | 月刊 | 大連外国語学院 | 8,190 | 9,660 |
| 6248BM | 外語与外語教学* | 隔月 | 大連外国語学院 | 10,185 | 11,760 |
| 6369M | 統計教育 | 月刊 | 国家統計局他 | 18,165 | 20,685 |
| 6507BM | 学語文 | 隔月 | 安徽師範大学文学院 | 4,305 | 5,145 |
| 6780BM | 歴史教学問題 | 隔月 | 華東師範大学 | 8,925 | 11,025 |
| 6820M | 中国教育学刊* | 月刊 | 中国教育学会 | 17,955 | 19,950 |
| 6832M | 北京教育(普教版) | 月刊 | 北京教育音像報刊 | 19,005 | 22,470 |
| 7023SA | 満語研究 | 半年 | 6,090 | 6,615 | |
| 7154BM | 中文信息学報 | 隔月 | 中国中文信息学会等 | 12,390 | 14,490 |
| 7159Q | 新聞大学 | 季刊 | 三峡大学 | 8,715 | 10,605 |
| 7239M | 教育導刊(上半月) | 月刊 | 広州市教育科学研 | 19,005 | 22,785 |
| 7271M | 上海教育科研 | 月刊 | 上海教育科学研究院 | 16,695 | 19,530 |
| 7312Q | 中国高等教育評估* | 季刊 | 上海市教育院 | 7,770 | 8,505 |
| 7333Q | 中国韻文学刊 | 季刊 | 湖南湘潭大学 | 5,355 | 6,720 |
| 7435M | 中国特殊教育 | 月刊 | 中央教育科学研 | 24,360 | 27,825 |
| 7548BM | 中国民弁教育 | 隔月 | 教育部中央教科所 | 6,300 | 7,455 |
| 7576BM | 清華大学教育研究** | 隔月 | 清華大学 | 9,660 | 11,550 |
| 7632Q | 教育史研究 | 季刊 | 教育史研究編輯部 | 7,350 | 8,400 |
| 8404M | 北京教育(高教版) | 月刊 | 北京市教育音像 | 18,165 | 20,685 |

