定期刊行物 11:老年・青年・婦女・少年・児童
ご注文番号 | 誌名 | 回数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
0008SM | 中国青年 | 半月 | 中国共青団中央委 | 32,130 | 36,435 |
0009M | 中国婦女(上半月版) | 月刊 | 中華全国婦女聯合 | 13,755 | 16,065 |
0010T | 児童時代(幼児/小学低年/小学中高年級) | 旬報 | 中国福利会 | 30,240 | 35,700 |
009F-M | 中国婦女・法律幇助(下半月版) | 月刊 | 中華全国婦女聯合 | 13,440 | 15,645 |
0110M | 少年科学 | 月刊 | 少年児童出版社 | 14,385 | 16,170 |
0113SM | 少年文芸(上海) | 半月 | 少年児童出版社 | 25,620 | 32,865 |
0114M | 小朋友 | 月刊 | 少年児童出版社 | 13,335 | 15,120 |
0172SM | 我們愛科学 | 半月 | 中国少年児童新聞 | 19,950 | 22,575 |
0173M | 児童文学 | 月刊 | 中国少年児童新聞 | 12,705 | 15,225 |
0210M | 看図説話 | 月刊 | 上海教育出版社 | 9,555 | 11,550 |
0211M | 中学科技 | 月刊 | 上海科技教育出版 | 8,715 | 10,500 |
0243M | 中国少年児童 | 月刊 | 中国少年児童新聞 | 11,235 | 12,705 |
0277M | 児童音楽 | 月刊 | 中国音楽家協会 | 19,950 | 22,365 |
0392T | 知音漫客 | 旬報 | 知音雑誌社 | 36,015 | 43,365 |
0597M | 婦 女 | 月刊 | 遼寧省婦聯 | 11,340 | 13,335 |
0728B-SM | 青年文摘(彩版) | 半月 | 中国青年出版社 | 18,795 | 22,365 |
0728SM | 青年文摘(紅版/緑版) | 半月 | 中国青年出版社 | 19,110 | 23,100 |
0731M | 中国老年 | 月刊 | 中国老齢問題全国 | 9,975 | 12,075 |
0736M | 新天地 | 月刊 | 光明日報報業集団 | 9,450 | 11,235 |
0777M | 三月風 | 月刊 | 残疾人福利基金 | 13,755 | 16,275 |
0886SM | 為了孩子 | 半月 | 上海市婦聯 | 31,290 | 38,535 |
1038SM | 知 音 | 半月 | 湖北省婦聯 | 18,795 | 22,365 |
1062SM | 大学生(上半月中国校園/下半月能力博士) | 半月 | 北京日報報業集団 | 27,510 | 32,130 |
1080M | 中国残疾人 | 月刊 | 中国残疾人聯合会 | 14,805 | 17,325 |
1159M | 黄金時代(上半月版) | 月刊 | 黄金時代雑誌社 | 10,605 | 12,810 |
1186BM | 婦女研究論叢 | 隔月 | 中華全国婦聯婦女 | 10,290 | 12,075 |
1196M | 中華家教 | 月刊 | 中国家庭教育協会 | 9,135 | 10,395 |
1284M | 女 士 | 月刊 | 天津市婦聯 | 11,655 | 13,650 |
1311M | 青年一代 | 月刊 | 上海人民出版社 | 12,390 | 15,120 |
1540M | 中国女性(海外版) | 月刊 | 中華全国婦女聯合会 | 22,260 | 27,615 |
1886SM | 知音女孩 | 半月 | 知音雑誌社 | 21,525 | 25,830 |
1891M | 中国少年児童-小記者采訪与作文 | 月刊 | 中国少年児童出版社 | 11,340 | 13,020 |
1980M | 知 音(月末版) | 月刊 | 湖北省婦聯 | 8,715 | 10,500 |
2298M | 童話世界(低年級版) | 月刊 | 未来出版社 | 7,875 | 9,975 |
3423M | 小学生故事与作文 | 月刊 | 吉林文史出版社 | 7,350 | 8,820 |
4078M | 学与玩 | 月刊 | 中国児童中心 | 11,865 | 13,965 |
4457SM | 格 言 | 半月 | 中国共青団哈爾濱 | 23,310 | 27,615 |
4725M | 老人世界 | 月刊 | 河北省委老幹部局 | 9,240 | 10,920 |
4815SM | 中国老年学雑誌 | 半月 | 中国老年学学会 | 39,270 | 48,510 |
5802M | 青年研究 | 月刊 | 中国社会科学院 | 11,235 | 11,970 |
6089M | 少年時代(供中高年級使用) | 月刊 | 四川青年報社 | 10,185 | 11,445 |
6092M | 童話世界(A版) | 月刊 | 未来出版社 | 7,350 | 8,610 |
6093M | 童話大王 | 月刊 | 山西青年教科文中 | 11,340 | 13,020 |
6094M | 幼児故事大王(上半月故事版) | 月刊 | 浙江少年児童出版社 | 11,340 | 13,020 |
6102M | 作文昇級 | 月刊 | 天津市作家協会 | 11,235 | 12,705 |
6117M | 婦女生活(上半月版) | 月刊 | 河南省婦聯 | 9,345 | 11,865 |
6122SM | 青年博覧 | 半月 | 福建青年雑誌社 | 15,225 | 18,900 |
6176M | 文学少年(下半月版) | 月刊 | 遼寧省作家協会 | 11,550 | 13,335 |
6212M | 女 友(家園版) | 月刊 | 陜西省婦女聯合会 | 15,120 | 19,005 |
6235M | 女性天地(上半月版) | 月刊 | 広西婦女聯 | 10,290 | 12,600 |
6262M | 女 友(校園版) | 月刊 | 陜西省婦女聯合会 | 14,595 | 18,060 |
6271M | 現代婦女 | 月刊 | 甘粛省婦女聯 | 11,655 | 13,860 |
6520M | 当代青年研究 | 月刊 | 上海社会科学院 | 16,275 | 18,690 |
6552M | 莫 愁(智慧女性版) | 月刊 | 江蘇省婦女聯 | 11,655 | 13,860 |
6868M | 婦女生活・現代家長 | 月刊 | 河南省婦女聯 | 9,345 | 11,865 |
6904M | 女 友(花園版) | 月刊 | 陜西省婦女聯合会 | 29,925 | 36,960 |
8759M | 現代婦女-幸福生活 | 月刊 | 甘粛省婦聯 | 9,240 | 11,235 |
