定期刊行物 11:老年・青年・婦女・少年・児童
| ご注文 番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0008SM | 中国青年 | 半月 | 中国共青団中央委 | 29,715 | 34,125 |
| 0009F-M | 中国婦女・法律幇助(下半月版) | 月刊 | 中華全国婦女聯合 | 12,285 | 14,385 |
| 0009M | 中国婦女(上半月版) | 月刊 | 中華全国婦女聯合 | 13,230 | 16,380 |
| 0010T | 児童時代(幼児/小学低年/小学中高年級) | 旬報 | 中国福利会 | 30,660 | 36,120 |
| 0110SM | 少年科学(上半月-智力大暴風/下半月動物大掲秘) | 半月 | 少年児童出版社 | 26,880 | 30,450 |
| 0113SM | 少年文芸(上海) | 半月 | 少年児童出版社 | 26,670 | 33,075 |
| 0114T | 小朋友(上-童話幽黙/中-動脳動手/下-小福爾摩斯) | 旬報 | 少年児童出版社 | 42,840 | 48,195 |
| 0172SM | 我們愛科学 | 半月 | 中国少年児童新聞 | 19,635 | 21,840 |
| 0173M | 児童文学(経典版) | 月刊 | 中国少年児童新聞 | 13,440 | 15,645 |
| 0210M | 看図説話 | 月刊 | 上海教育出版社 | 8,820 | 10,710 |
| 0211M | 中学科技 | 月刊 | 上海科技教育出版 | 8,505 | 10,290 |
| 0243M | 中国少年児童 | 月刊 | 中国少年児童新聞 | 10,080 | 11,655 |
| 0277M | 児童音楽 | 月刊 | 中国音楽家協会 | 23,835 | 26,565 |
| 0392W | 知音漫客 | 週刊 | 知音雑誌社 | 46,725 | 56,280 |
| 0597M | 婦 女 | 月刊 | 遼寧省婦聯 | 10,395 | 12,180 |
| 0728B-SM | 青年文摘(彩版) | 半月 | 中国青年出版社 | 21,000 | 24,885 |
| 0728SM | 青年文摘(紅版/緑版) | 半月 | 中国青年出版社 | 17,535 | 21,735 |
| 0731SM | 中国老年 | 半月 | 中国老齢問題全国 | 18,690 | 22,575 |
| 0736M | 新天地 | 月刊 | 光明日報報業集団 | 10,290 | 12,075 |
| 0777M | 三月風 | 月刊 | 残疾人福利基金 | 12,600 | 14,910 |
| 0886SM | 為了孩子 | 半月 | 上海市婦聯 | 28,455 | 34,860 |
| 1038SM | 知 音 | 半月 | 湖北省婦聯 | 19,320 | 23,205 |
| 1062SM | 大学生(上半月中国校園/下半月能力博士) | 半月 | 北京日報報業集団 | 25,095 | 29,715 |
| 1080M | 中国残疾人 | 月刊 | 中国残疾人聯合会 | 13,440 | 15,645 |
| 1159M | 黄金時代(上半月版) | 月刊 | 黄金時代雑誌社 | 9,660 | 11,655 |
| 1186BM | 婦女研究論叢 | 隔月 | 中華全国婦聯婦女 | 11,025 | 12,600 |
| 1196M | 中華家教-中小学版 | 月刊 | 中国家庭教育協会 | 8,190 | 9,450 |
| 1284M | 女 士 | 月刊 | 天津市婦聯 | 10,710 | 12,705 |
| 1540M | 中国女性(海外版) | 月刊 | 中華全国婦女聯合会 | 20,265 | 25,410 |
| 1886SM | 知音女孩 | 半月 | 知音雑誌社 | 19,320 | 23,415 |
| 1891M | 中国少年児童-小記者采訪与作文 | 月刊 | 中国少年児童出版社 | 10,080 | 11,655 |
| 1892M | 我們愛科学(低年級画報版) | 月刊 | 中国少年児童出版社 | 10,290 | 12,075 |
| 1980M | 知 音(月末版) | 月刊 | 湖北省婦聯 | 9,555 | 11,340 |
| 2298M | 童話世界(低年級版) | 月刊 | 未来出版社 | 8,820 | 10,710 |
| 3423M | 小学生故事与作文 | 月刊 | 吉林文史出版社 | 6,825 | 8,190 |
| 4078M | 学与玩 | 月刊 | 中国児童中心 | 12,285 | 14,385 |
| 4457SM | 格 言 | 半月 | 中国共青団哈爾濱 | 21,000 | 25,200 |
| 4725M | 老人世界 | 月刊 | 河北省委老幹部局 | 8,820 | 10,710 |
| 4815SM | 中国老年学雑誌 | 半月 | 中国老年学学会 | 39,270 | 51,975 |
| 5802BM | 青年研究 | 隔月 | 中国社会科学院社会学研究 | 11,235 | 13,125 |
| 6089M | 少年時代(供中高年級使用) | 月刊 | 四川青年報社 | 11,760 | 12,915 |
| 6092M | 童話世界(高年級版) | 月刊 | 未来出版社 | 8,190 | 9,450 |
| 6093M | 童話大王-作品版 | 月刊 | 山西青年教科文中 | 10,290 | 12,075 |
| 6094SM | 幼児故事大王 | 半月 | 浙江少年児童出版社 | 28,350 | 31,395 |
| 6102M | 作文昇級 | 月刊 | 天津市作家協会 | 10,815 | 13,125 |
| 6117M | 婦女生活 | 月刊 | 河南省婦聯 | 9,030 | 11,445 |
| 6122SM | 青年博覧 | 半月 | 福建青年雑誌社 | 17,220 | 20,895 |
| 6176M | 文学少年(中旬) | 月刊 | 遼寧省作家協会 | 10,395 | 12,180 |
| 6199M | 美与時代(創意)-上旬 | 月刊 | 鄭州大学美学研究所 | 23,310 | 27,615 |
| 6212M | 女 友(家園版) | 月刊 | 陜西省婦女聯合会 | 14,175 | 18,690 |
| 6235M | 女性天地(上半月版) | 月刊 | 広西婦女聯 | 9,765 | 11,865 |
| 6262M | 女 友(校園版) | 月刊 | 陜西省婦女聯合会 | 13,335 | 16,590 |
| 6271M | 現代婦女 | 月刊 | 甘粛省婦女聯 | 10,710 | 12,705 |
| 6520M | 当代青年研究 | 月刊 | 上海社会科学院 | 14,910 | 17,220 |
| 6552M | 莫 愁(智慧女性版) | 月刊 | 江蘇省婦女聯 | 10,500 | 12,495 |
| 6868M | 婦女生活・現代家長 | 月刊 | 河南省婦女聯 | 9,030 | 11,445 |
| 6904M | 女 友(花園版) | 月刊 | 陜西省婦女聯合会 | 26,985 | 33,705 |
| 8759M | 現代婦女-幸福生活 | 月刊 | 甘粛省婦聯 | 8,400 | 10,185 |
| 8858M | ★健康女性 | 月刊 | 体壇周報社 | 28,560 | 36,960 |

