定期刊行物 12:文学

ご注文番号 誌名 回数 発行所 船便(円) 航空便(円)
 0023M 人民文学 月刊 中国作家協会 20,895 24,675
 0024BM 文学評論* 隔月 中国社会科学院 18,585 21,840
 0025BM 世界文学* 隔月 中国社会科学院 14,070 15,960
 0026SM 詩 刊 半月 中国作家協会 32,760 37,695
 0111M 民間文学-経典 月刊 中国民間文芸家協会 11,550 13,335
 0116M 作 品 月刊 広東省作家協会 13,755 16,590
 0151BM 収 穫 隔月 上海市作家協会 14,280 16,905
 0152M 上海文学 月刊 上海市作家協会 19,215 23,100
 0156SM 故事会 半月 上海文芸出版総社 14,595 17,535
 0163M 文芸研究 月刊 中国芸術研究院 33,390 38,955
 0166BM 当 代* 隔月 人民文学出版社 13,860 15,960
 0181SM 鴨緑江 半月 遼寧省作家協会 33,495 39,690
 0183M 草 原 月刊 内蒙古自治区文聯 15,855 18,795
 0188BM 紅楼夢学刊* 隔月 中国芸術研究院 18,375 21,210
 0217M 山西文学 月刊 山西省作家協会 12,390 15,120
 0222M 長江文芸 月刊 湖北省作家協会 12,705 15,015
 0224BM 十 月 隔月 北京出版社 13,860 15,960
 0237M 北方文学 月刊 黒龍江省作家協会 16,590 19,425
 0246M 延 河 月刊 陜西省作家協会 11,865 13,965
 0255BM 外国文学研究* 隔月 華中師範大学 16,485 18,900
 0269M 小説月報 月刊 百花文芸出版社 15,015 17,850
 0270M 散 文 月刊 百花文芸出版社 9,555 11,550
 0271BM 外国文学* 隔月 北京外国語大学 13,020 14,700
 0318M 四川文学 月刊 四川省作家協会 14,175 16,905
 0333Q 新文学史料 季刊 人民文学出版社 11,550 12,810
 0375BM 文芸理論研究* 隔月 中国文芸理論学会 10,605 12,495
 0428M 北京文学 月刊 北京市文聯 16,380 19,950
 0443M 萌 芽* 月刊 上海市作家協会 11,340 13,440
 0465M 山東文学 月刊 山東省作家協会 17,745 21,420
 0476M 福建文学 月刊 福建省文聯 13,335 17,640
 0478M 飛 天(上半月版) 月刊 甘粛省文聯 16,590 19,530
 0484M 青島文学 月刊 青島市文聯 9,870 12,180
 0492M 芒 種(上半月版) 月刊 瀋陽市文聯 15,330 18,165
 0502M 解放軍文芸 月刊 解放軍文芸出版社 14,175 16,905
 0504M 民族文学 月刊 中国作家協会 23,835 26,880
 0504M-M ★民族文学(蒙文) 月刊 中国作家出版集団 23,835 26,880
 0504T-M ★民族文学(藏文) 月刊 中国作家出版集団 23,835 26,880
 0504U-M ★民族文学(維文) 月刊 中国作家出版集団 23,835 26,880
 0508BM 江 南 隔月 浙江省作家協会 14,700 17,850
 0522BM 清 明 隔月 安徽省文聯 10,815 13,125
 0534A-SM 名作欣賞-文学研究(中旬/下旬) 半月 山西出版集団 41,790 49,665
 0534M 名作欣賞-文学鑑賞(上旬) 月刊 山西出版集団 20,895 24,675
 0546BM 文芸理論与批評* 隔月 中国芸術研究院 10,290 12,180
 0554M 広州文芸 月刊 広州市文聯 21,315 25,515
 0555M 民間故事選刊 月刊 河北省文聯 9,450 11,235
 0563Q 当代外国文学 季刊 南京大学外国文学 7,140 8,505
 0574M 山 花(A版) 月刊 貴州師範大学 24,465 28,350
 0579M 南 風 月刊 貴州省文聯 14,175 16,905
 0628BM 文学遺産* 隔月 中国社科院文学研 17,850 20,265
 0633M 当代小説(上半月版) 月刊 済南市文聯 14,700 16,800
 0661BM 花 城 隔月 花城出版社 12,600 15,015
 0662BM 随 筆 隔月 花城出版社 8,190 9,450
 0670A-M 山海経-人生紀実(下半月版) 月刊 浙江省民間文芸家協会 9,240 11,340
 0670M 山海経-故事奇聞版(上半月) 月刊 浙江省民間文芸家協会 9,030 10,920
 0711BM 鐘 山* 隔月 江蘇省作家協会 14,175 16,695
 0717SM 三月三(上半月故事王中王/下半月女人故事会) 半月 広西壮族自治区民語委 14,595 17,220
 0725BM 西蔵文学 隔月 西蔵自治区文聯 7,035 8,400
 0735M 上海故事 月刊 上海市群衆芸術館 6,405 8,085
 0745M 新聊斎(上半月版) 月刊 山東省文聯 8,715 10,500
 0751M 作家雑誌 月刊 吉林省文聯 27,405 31,710
 0764BM 芙 蓉 隔月 湖南文芸出版社 12,705 15,120
 0778M 花的原野文学月刊(蒙文) 月刊 内蒙古自治区文聯 14,490 17,535
 0781M 今古伝奇 月刊 湖北省文聯 21,105 24,990
 0791M 中国作家(小説版) 月刊 中国作家協会 27,825 32,025
 0910Q 俄羅斯文芸* 季刊 北京師範大学 6,090 6,825
 0912Q 民族文学研究* 季刊 中国社科院民族文 7,035 8,505
 1009BM 訳 林* 隔月 訳林出版社 13,965 16,380
 1047BM 満族文学 隔月 遼寧省作家協会 5,355 6,405
 1061M 啄木鳥 月刊 群衆出版社 20,265 23,835
 1072BM 小説界* 隔月 上海文芸出版社 13,965 16,800
 1083M 魯迅研究月刊 月刊 魯迅博物館 13,965 16,380
 1123M 故事大王 月刊 少年児童出版社 10,605 12,600
 1132BM 文学自由談 隔月 天津市文聯 7,560 8,925
 1139Q 外国文学評論* 季刊 中国社科院外国文研 9,660 11,445
 1175T 伝奇故事 旬報 河南省文化庁 36,015 42,840
 1224M 中華文学選刊 月刊 人民文学出版社 27,930 32,550
 1286BM 大 家 隔月 雲南人民出版社 13,545 16,170
 1301M 小説選刊 月刊 中国作家協会 20,790 24,360
 1598M 安徽文学(長篇小説)* 月刊 安徽省文聯 20,580 24,255
 1619SM 今古伝奇-故事版 半月 今古伝奇雑誌社 14,595 17,535
 1620SM 今古伝奇-武侠版 半月 今古伝奇雑誌社 27,195 31,500
 1755SM 小小説月刊(上半月文学/下半月故事) 半月 河北省文聯 12,180 14,805
 1770M 中関村 月刊 北京海淀区文聯 21,420 25,725
 1780M 北京文学・中篇小説月報 月刊 北京市文聯 16,380 19,950
 1840BM 長篇小説選刊 隔月 中国作家協会 22,365 25,410
 1867M 今古伝奇-新伝奇版 月刊 湖北省文聯 13,440 15,435
 1888BM 十月・長篇小説 隔月 北京出版社出版集団 13,965 16,380
 1914BM 当代長篇小説選刊 隔月 人民文学出版社 13,965 16,065
 2242BM 啓明星(蒙文版) 隔月 新疆自治区文聯 8,400 10,395
 2248Q 吐魯番 季刊 新疆吐魯番地区文聯 4,200 5,250
 2416BM 世界文学訳叢(蒙) 隔月 内蒙古翻訳家協会 12,390 14,595
 2455M 湛江文学 月刊 湛江市文聯 10,395 13,965
 2518SM 新故事(上半月紅版/下半月緑版) 半月 湖南省文聯 12,180 14,805
 2603BM 布拉克(源泉)(維文) 隔月 新疆人民出版社 8,610 10,710
 2999BM 西拉沐淪-文学期刊(蒙文) 隔月 内蒙古赤峰市文聯 6,195 7,560
 3060Q 国外文学 季刊 北京大学 4,200 5,355
 3142SM 百花園 半月 鄭州市文聯 14,595 17,535
 3343M 文学訳叢(維文) 月刊 新疆人民出版社 12,180 15,750
 3436SM 神 州 半月 中国通俗文芸研 45,465 57,540
 3440M 五台山 月刊 忻州市文連 12,075 14,490
 3456BM 蘇州雑誌 隔月 蘇州市文聯 6,090 7,245
 4085M 牡 丹 月刊 洛陽市文聯 15,855 19,005
 4087M 中国故事(伝統版) 月刊 湖北省群衆芸術館 15,855 18,690
 4187TP 作家天地 旬刊 安徽省馬鞍山市文聯 33,075 36,960
 4222M 雨 花 月刊 江蘇省作家協会 12,705 15,225
 4282M 郷 土-人文 月刊 江蘇省文聯 13,440 15,645
 4286M 散文百家 月刊 河北省作家協会 8,505 10,185
 4328BM 西蔵文芸(蔵文)* 隔月 西蔵自治区文聯 5,355 7,140
 4336M 緑 葉 月刊 中国環境報社 17,115 20,685
 4338M 海 燕-都市美文 月刊 大連市文聯 10,815 12,915
 4507M 北京紀事 月刊 北京市文聯 16,800 19,845
 4618BM 天 涯 隔月 海南省作家協会 12,495 14,595
 5148Q 中国比較文学 季刊 上海外国語大学他 10,710 11,970
 5291M 龍門陣 月刊 四川人民出版社 9,450 11,235
 5350BM 華文文学 隔月 汕頭大学 10,500 12,390
 5456BM 北大荒文学 隔月 黒龍江省北大荒文聯 8,085 9,870
 5500Q 世界華文文学論壇 季刊 江蘇省社科院 7,665 8,400
 5685SM 微型小説選刊 半月 江西百花洲文芸出版社 13,965 15,960
 5732M 星星詩刊(上半月版) 月刊 四川省作家協会 13,440 15,435
 5931BM 長 城 隔月 河北省作家協会 14,385 17,220
 6011Q 杜甫研究学刊* 季刊 成都杜甫草堂博物館 4,200 5,145
 6031M 民間伝奇故事(上半月) 月刊 山西省民間文芸家協 10,500 12,285
 6032BM 外国文芸 隔月 上海訳文出版社 10,395 12,180
 6034M 伝記文学 月刊 中国芸術研究院 20,475 24,045
 6037BM 小説月報-原創版 隔月 百花文芸出版社 10,500 12,390
 6038BM 台港文学選刊 隔月 福建省文学芸術界 5,145 6,510
 6042BM 当代文壇 隔月 四川省作家協会 12,390 14,595
 6053BM 中篇小説選刊 隔月 福建省新聞出版局 12,810 15,015
 6058M 作品与争鳴 月刊 文化芸術出版社 13,650 15,750
 6086M 美 文(上半月大散文選刊) 月刊 西安市文聯 16,380 18,900
 6090M 故事作文(高年級版) 月刊 甘粛少児童出版社 11,025 12,075
 6091SM 故事世界 半月 海燕出版社 12,810 16,065
 6095M 中外故事 月刊 山西省民間文芸家協 7,140 8,505
 6096M 故事家(上半月版) 月刊 河南省文学芸術家聯 7,455 9,135
 6098SM 故事林 半月 福建省文聯 14,280 16,905
 6107M 小説月刊 月刊 吉林省文聯 11,655 13,860
 6128M 散文選刊 月刊 河南省文聯 9,450 11,235
 6144SM 伝奇文学選刊 半月 伝奇文学選刊雑誌 24,360 29,925
 6161M 上海采風月刊 月刊 上海民間文芸家協 20,265 23,415
 6185M 散文詩(上半月版) 月刊 湖南省益陽市文聯 9,450 11,235
 6277SM 西 部 半月 新疆人民出版社 41,475 48,720
 6279M 通俗小説報 月刊 天津市作家協会 9,555 11,760
 6280M 厦門文学 月刊 厦門市文聯 11,865 13,965
 6281M 詩選刊(上半月版) 月刊 河北省作家協会 16,905 20,055
 6327BM 南方文壇* 隔月 広西文学芸術界聯 12,285 14,175
 6342BM 文芸評論 隔月 黒龍江省文聯 7,770 9,345
 6377BM 古典文学知識 隔月 江蘇古籍出版社 6,930 8,190
 6379BM 詩 林 隔月 詩林編輯部 7,245 8,400
 6380BM 時代文学 隔月 山東作家協会 10,920 13,545
 6383BM 小説林 隔月 小説林編輯部 8,295 9,765
 6387BM 黄 河 隔月 山西作家協会 9,870 12,180
 6395M 対聯:民間対聯故事(上半月) 月刊   11,655 13,650
 6396M 文芸争鳴 月刊 吉林省文聯 25,725 28,875
 6399BM 特区文学 隔月 深市文聨 9,450 11,340
 6405M 中華伝奇 月刊 湖北省荊州市文聯 16,590 19,530
 6406BM 奔 原 隔月 河南省文聯 10,815 13,125
 6407M 黄河文学 月刊 寧夏銀川市文聯 16,590 20,160
 6411M 民間故事 月刊 吉林省民間文芸家 9,555 11,550
 6415Q 中国文学研究 季刊 湖南師範大学 7,035 8,400
 6432M 報告文学 月刊 長江文芸出版社 17,430 21,210
 6440BM 当代作家評論 隔月 遼寧省作家協会 15,750 17,640
 6443BM 小説評論 隔月 陜西省作家協会 12,390 14,280
 6631Q 明清小説研究 季刊 江蘇省社科院文学 8,190 9,975
 6729BM 延安文学 隔月 延安市文学芸術界 12,705 15,330
 6736BM 回族文学 隔月 新疆文聯 3,990 5,040
 6737SM 小小説選刊 半月 河南省文聯 14,910 18,270
 6745BM 百花洲 隔月 百花洲文芸出版社 10,605 12,495
 6781M 中華詩詞 月刊 中華詩詞学会 13,650 15,750
 6807BM 中国現代文学研究叢刊 隔月 中国現代文学館 19,425 21,840
 7035Q 魯迅世界 季刊 魯迅世界編輯部 5,355 5,985
 7210Q 郭沫若学刊 季刊 四川郭沫若研究学会 4,725 5,355
 7256Q 蒲松齢研究 季刊 蒲松齢研究所 7,140 8,295
 7376Q 紅楼研究 季刊 貴州省紅楼夢学会 7,875 8,400
 7634Q 巴金研究 季刊 泉州黎明大学巴金研究所 5,670 6,195
 7721M 当代人 月刊 河北省文聯 15,225 17,535
 8523BM 呼淪貝爾文学(蒙文) 隔月 呼淪貝爾盟文 5,880 6,825
 8551M 対聯・民間対聯故事(下半月版) 月刊 山西日報社 11,655 13,650
 16-013BM 金鑰匙(蒙文) 隔月 内蒙古文聯 10,815 13,440
 CN53-1021BM 玉龍山 隔月 麗江地区文聯 19,530 22,995
 W11-35400Q 詩探索(理論巻2冊/作品巻2冊) 季刊 九州出版社 9,870 13,125