定期刊行物 12:文学

ご注文
番号
誌名 回   数 発行所 船便(円) 航空便(円)
0023M 人民文学 月刊 中国作家協会 19,530 23,835
0024BM 文学評論* 隔月 中国社会科学院 28,350 31,605
0025BM 世界文学* 隔月 中国社会科学院 12,915 14,700
0026SM 詩 刊 半月 中国作家協会 30,240 35,280
0111M 民間文学-故事 月刊 中国民間文芸家協会 10,290 12,075
0116M 作 品 月刊 広東省作家協会 12,705 15,435
0151BM 収 穫 隔月 上海市作家協会 12,810 15,225
0152M 上海文学 月刊 上海市作家協会 17,325 21,000
0156SM 故事会 半月 上海文芸出版総社 13,545 16,275
0163M 文芸研究 月刊 中国芸術研究院 30,870 36,750
0166BM 当 代* 隔月 人民文学出版社 12,600 14,700
0181SM 鴨緑江 半月 遼寧省作家協会 30,555 36,015
0183M 草 原 月刊 内蒙古自治区文聯 15,120 17,955
0188BM 紅楼夢学刊* 隔月 中国芸術研究院 16,695 19,425
0217M 山西文学 月刊 山西省作家協会 11,130 13,545
0222M 長江文芸 月刊 湖北省作家協会 11,970 14,490
0224BM 十 月 隔月 北京出版社 12,495 14,490
0237M 北方文学 月刊 黒龍江省作家協会 15,120 17,955
0246M 延 河 月刊 陜西省作家協会 25,410 29,820
0255BM 外国文学研究* 隔月 華中師範大学 15,015 17,430
0269M 小説月報 月刊 百花文芸出版社 13,650 16,170
0270M 散 文 月刊 百花文芸出版社 8,820 10,920
0271BM 外国文学* 隔月 北京外国語大学 11,760 13,335
0318M 四川文学 月刊 四川省作家協会 12,810 15,330
0333Q 新文学史料 季刊 人民文学出版社 9,765 11,130
0375BM 文芸理論研究* 隔月 中国文芸理論学会 9,660 11,445
0428M 北京文学-精彩閲読 月刊 北京市文聯 15,750 18,900
0443M 萌 芽* 月刊 上海市作家協会 10,290 12,180
0465M 山東文学 月刊 山東省作家協会 15,960 19,740
0476M 福建文学 月刊 福建省文聯 13,755 17,535
0478M 飛 天(上半月版) 月刊 甘粛省文聯 15,330 18,060
0484M 青島文学 月刊 青島市文聯 9,240 11,655
0492M 芒 種(上半月版) 月刊 瀋陽市文聯 18,375 21,105
0502M 解放軍文芸 月刊 解放軍文芸出版社 12,915 15,750
0504M 民族文学 月刊 中国作家協会 21,945 25,095
0504M-BM 民族文学(蒙文)(2012年から隔月刊に変更) 隔月 中国作家出版集団 10,815 12,285
0504T-BM 民族文学(藏文) 隔月 中国作家出版集団 10,815 12,285
0504U-BM 民族文学(維文) 隔月 中国作家出版集団 10,815 12,285
0508BM 江 南 隔月 浙江省作家協会 13,230 16,170
0522BM 清 明 隔月 安徽省文聯 9,765 11,970
0534A-SM 名作欣賞-文学研究(中旬/下旬) 半月 山西出版集団 50,085 58,695
0534M 名作欣賞-文学鑑賞(上旬) 月刊 山西出版集団 25,095 29,400
0546BM 文芸理論与批評* 隔月 中国芸術研究院 11,235 13,125
0554M 広州文芸 月刊 広州市文聯 19,320 23,310
0555M 民間故事選刊 月刊 河北省文聯 10,290 12,075
0563Q 当代外国文学 季刊 南京大学外国文学 6,510 7,770
0574M 山 花(A版) 月刊 貴州師範大学 24,570 28,245
0579M 南 風 月刊 貴州省文聯 15,120 18,060
0628BM 文学遺産* 隔月 中国社科院文学研 23,625 26,250
0633M 当代小説(上半月版) 月刊 済南市文聯 15,120 18,270
0661BM 花 城 隔月 花城出版社 11,445 13,650
0662BM 随 筆 隔月 花城出版社 7,560 8,820
0670A-M 山海経-人生紀実(下半月) 月刊 浙江省民間文芸家協会 8,820 10,710
0670M 山海経-故事奇聞版(上半月) 月刊 浙江省民間文芸家協会 8,820 10,710
0711BM 鐘 山* 隔月 江蘇省作家協会 12,810 15,120
0717M 三月三 月刊 広西壮族自治区民語委 6,825 8,190
0725BM 西蔵文学 隔月 西蔵自治区文聯 6,720 8,295
0735M 上海故事 月刊 上海市群衆芸術館 6,930 8,505
0745M 新聊斎(上半月版) 月刊 山東省文聯 10,290 12,075
0751M 作 家 月刊 吉林省文聯 24,885 29,400
0764BM 芙 蓉 隔月 湖南文芸出版社 11,550 13,860
0778M 花的原野文学月刊(蒙文) 月刊 内蒙古自治区文聯 13,125 16,065
0781M 今古伝奇 月刊 湖北省文聯 19,215 22,890
0791M 中国作家(文学版) 月刊 中国作家協会 24,990 28,980
0910Q 俄羅斯文芸* 季刊 北京師範大学 7,035 7,770
0912BM 民族文学研究* 隔月 中国社科院民族文 13,230 15,225
0959M 児童文学選刊 月刊 上海世紀出版 15,330 18,060
1009BM 訳 林* 隔月 訳林出版社 12,705 14,910
1047BM 満族文学 隔月 遼寧省作家協会 5,460 6,615
1061M 啄木鳥 月刊 群衆出版社 22,680 25,830
1072BM 小説界* 隔月 上海文芸出版社 12,600 15,330
1083M 魯迅研究月刊 月刊 魯迅博物館 12,810 15,330
1123M 故事大王 月刊 少年児童出版社 9,555 11,340
1132BM 文学自由談 隔月 天津市文聯 7,560 9,030
1139Q 外国文学評論* 季刊 中国社科院外国文研 8,715 10,395
1175T 伝奇故事 旬報 河南省文化庁 31,920 38,115
1224M 中華文学選刊 月刊 人民文学出版社 25,095 29,400
1286BM 大 家 隔月 雲南人民出版社 12,285 14,700
1301M 小説選刊 月刊 中国作家協会 19,005 22,785
1598M 安徽文学* 月刊 安徽省文聯 19,320 22,995
1619SM 今古伝奇-故事版 半月 今古伝奇雑誌社 13,545 16,275
1620SM 今古伝奇-武侠版 半月 今古伝奇雑誌社 24,465 28,665
1755SM 小小説月刊(上半月文学/下半月懸疑故事) 半月 河北省文聯 13,545 16,275
1770M 中関村 月刊 北京海淀区文聯 19,425 23,415
1780M 北京文学・中篇小説月報 月刊 北京市文聯 15,750 18,900
1840BM 長篇小説選刊 隔月 中国作家協会 20,370 23,310
1867W 今古伝奇-新伝奇版 週刊 湖北省文聯 25,305 35,490
1888BM 十月・長篇小説 隔月 北京出版社出版集団 12,600 14,805
1914BM 当代長篇小説選刊 隔月 人民文学出版社 12,495 14,490
2248Q 吐魯番 季刊 新疆吐魯番地区文聯 4,935 5,880
2412BM 金鑰匙(蒙文) 隔月 内蒙古文聯 9,450 11,025
2416BM 世界文学訳叢(蒙) 隔月 内蒙古翻訳家協会 11,235 13,230
2455M 湛江文学 月刊 湛江市文聯 9,660 12,810
2518SM 新故事(上半月紅版/下半月緑版) 半月 湖南省文聯 13,230 15,435
2603BM 布拉克(源泉)(維文) 隔月 新疆人民出版社 7,770 9,765
3060Q 国外文学 季刊 北京大学 6,405 7,665
3142SM 百花園 半月 鄭州市文聯 11,760 13,125
3343M 文学訳叢(維文) 月刊 新疆人民出版社 11,655 15,120
3436SM 神 州 半月 中国通俗文芸研 41,370 52,710
3440M 五台山 月刊 忻州市文連 10,815 13,020
3456BM 蘇州雑誌 隔月 蘇州市文聯 5,460 6,720
4085M 牡 丹 月刊 洛陽市文聯 14,595 17,430
4087M 中国故事(伝統版) 月刊 湖北省群衆芸術館 14,700 17,430
4222M 雨 花 月刊 江蘇省作家協会 12,705 15,225
4286M 散文百家 月刊 河北省作家協会 9,345 11,235
4328BM 西蔵文芸(蔵文)* 隔月 西蔵自治区文聯 5,880 7,560
4336M 緑 葉 月刊 中国環境報社 24,780 28,875
4338M 海 燕-都市美文 月刊 大連市文聯 9,975 12,285
4507M 北京紀事 月刊 北京市文聯 15,750 18,900
4618BM 天 涯 隔月 海南省作家協会 11,340 13,335
5148Q 中国比較文学 季刊 上海外国語大学他 9,660 10,920
5291M 龍門陣 月刊 四川人民出版社 8,505 10,290
5350BM 華文文学 隔月 汕頭大学 7,980 9,765
5500Q 世界華文文学論壇 季刊 江蘇省社科院 6,930 7,560
5685SM 微型小説選刊 半月 江西百花洲文芸出版社 13,545 16,275
5732M 星星詩刊(上半月版) 月刊 四川省作家協会 12,705 15,225
5931BM 長 城 隔月 河北省作家協会 13,125 15,960
6011Q 杜甫研究学刊* 季刊 成都杜甫草堂博物館 3,780 4,830
6018BM 芳草文学 隔月 武漢市文聯 11,550 13,755
6031M 民間伝奇故事(A巻) 月刊 山西省民間文芸家協 9,660 11,655
6032BM 外国文芸 隔月 上海訳文出版社 12,180 13,965
6034M 伝記文学 月刊 中国芸術研究院 21,945 25,410
6037BM 小説月報-原創版 隔月 百花文芸出版社 8,715 10,395
6038BM 台港文学選刊 隔月 福建省文学芸術界 7,980 9,870
6042BM 当代文壇 隔月 四川省作家協会 11,235 13,230
6053BM 中篇小説選刊 隔月 福建省新聞出版局 11,655 13,650
6058M 作品与争鳴 月刊 文化芸術出版社 17,115 20,895
6086M 美 文(上半月版) 月刊 西安市文聯 15,120 17,640
6090M 故事作文(高年級版) 月刊 甘粛少児童出版社 9,660 10,815
6091SM 故事世界 半月 海燕出版社 13,860 16,905
6095M 中外故事 月刊 山西省民間文芸家協 6,615 7,770
6096M 故事家 月刊 河南省文学芸術家聯 6,930 8,505
6098SM 故事林 半月 福建省文聯 13,545 16,275
6107M 小説月刊 月刊 吉林省文聯 10,815 13,020
6128M 散文選刊(上半月-選刊版) 月刊 河南省文聯 12,285 14,385
6144M 時代報告 月刊 伝奇文学選刊雑誌 17,850 22,155
6161M 上海采風月刊 月刊 上海民間文芸家協 18,480 21,210
6185M 散文詩(上半月版) 月刊 湖南省益陽市文聯 8,505 10,290
6277M 西 部(新文学版) 月刊 新疆人民出版社 19,320 23,310
6279M 微型小説月報 月刊 天津市作家協会 10,920 13,440
6280M 厦門文学 月刊 厦門市文聯 10,710 12,705
6281M 詩選刊 月刊 河北省作家協会 15,540 18,795
6327BM 南方文壇* 隔月 広西文学芸術界聯 11,445 13,440
6342M 文芸評論 月刊 黒龍江省文聯 15,750 18,900
6377BM 古典文学知識 隔月 江蘇古籍出版社 6,300 7,455
6379BM 詩 林 隔月 詩林編輯部 7,140 8,400
6380BM 時代文学 隔月 山東作家協会 9,975 12,390
6383BM 小説林 隔月 小説林編輯部 7,770 9,240
6387BM 黄 河 隔月 山西作家協会 8,925 11,025
6395M 対聯:民間対聯故事(上半月) 月刊   10,080 11,655
6396M 文芸争鳴-(上半月文学版) 月刊 吉林省文聯 24,045 28,140
6399BM 特区文学 隔月 深市文聨 8,505 10,290
6405M 中華伝奇(伝統版) 月刊 湖北省荊州市文聯 15,750 18,900
6406BM 奔 原 隔月 河南省文聯 9,765 11,970
6407M 黄河文学 月刊 寧夏銀川市文聯 15,960 19,740
6411M 民間故事 月刊 吉林省民間文芸家 8,610 10,500
6415Q 中国文学研究 季刊 湖南師範大学 6,510 7,875
6440BM 当代作家評論 隔月 遼寧省作家協会 14,385 15,960
6443BM 小説評論 隔月 陜西省作家協会 11,235 13,125
6631Q 明清小説研究 季刊 江蘇省社科院文学 10,080 11,655
6729BM 延安文学 隔月 延安市文学芸術界 11,655 13,965
6736BM 回族文学 隔月 新疆文聯 3,675 4,620
6737SM 小小説選刊 半月 河南省文聯 13,860 16,905
6745BM 百花洲 隔月 百花洲文芸出版社 9,660 11,655
6781M 中華詩詞 月刊 中華詩詞学会 18,060 20,370
6807M 中国現代文学研究叢刊 月刊 中国現代文学館 35,385 39,795
7210Q 郭沫若学刊 季刊 四川郭沫若研究学会 4,305 4,935
7256Q 蒲松齢研究 季刊 蒲松齢研究所 6,615 7,665
7376Q 紅楼研究 季刊 貴州省紅楼夢学会 7,350 8,190
7634Q 巴金研究 季刊 泉州黎明大学巴金研究所 5,145 5,670
7721M 当代人 月刊 河北省文聯 17,955 19,950
8551M 対聯:民間対聯故事(下半月) 月刊 山西日報社 10,395 12,180
CN53-1021BM 玉龍山 隔月 麗江地区文聯 16,905 19,845
W11-35400Q 詩探索(理論巻2冊/作品巻2冊) 季刊 九州出版社 8,610 11,235