定期刊行物 13:戯劇・電影
| ご注文 番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0030M | 中国戯劇 | 月刊 | 中国戯劇家協会 | 14,595 | 16,485 |
| 0031M | 劇 本 | 月刊 | 中国戯劇家協会 | 17,430 | 19,950 |
| 0032SM | 大衆電影 | 半月 | 中国電影協会 | 28,245 | 32,445 |
| 0033BM | 電影芸術 | 隔月 | 中国電影家協会 | 12,180 | 13,965 |
| 0108M | 曲 芸 | 月刊 | 中国曲芸家協会 | 14,805 | 17,640 |
| 0142BM | 戯劇芸術 | 隔月 | 上海戯劇学院 | 12,705 | 14,910 |
| 0153BM | 電影新作 | 隔月 | 上海電影家協会他 | 3,885 | 5,145 |
| 0154M | 上海戯劇 | 月刊 | 上海市戯劇家協会 | 12,705 | 15,225 |
| 0228BM | 当代戯劇 | 隔月 | 陜西省戯劇家協会 | 5,460 | 6,615 |
| 0402BM | 劇影月報 | 隔月 | 江蘇省文化庁 | 10,185 | 12,810 |
| 0472SM | 電影故事 | 半月 | 上海永楽股■有限 | 21,525 | 26,250 |
| 0515BM | 上海芸術家 | 隔月 | 上海芸術研究所 | 15,225 | 17,955 |
| 0569Q | 戯 劇(中国戯劇学院学報) | 季刊 | 中央戯劇学院 | 10,710 | 11,970 |
| 0626W | 大衆電視 | 週刊 | 中国電視芸術家協 | 81,060 | 94,920 |
| 0629M | 東方電影 | 月刊 | 上海電影制片場 | 28,350 | 34,965 |
| 0634BM | 福建芸術 | 隔月 | 福建省芸術研究所 | 5,460 | 6,720 |
| 0639SM | 中国広播影視 | 半月 | 国家広播電影電視 | 64,575 | 73,185 |
| 0667SM | 電影世界 | 半月 | 長春電影制片廠 | 36,015 | 48,825 |
| 0893W | 上海電視* | 週刊 | 上海電視台 | 44,730 | 56,700 |
| 0954M | 中国電視 | 月刊 | 中国電視芸術委 | 21,630 | 24,465 |
| 0963M | 電影画刊(上半月版) | 月刊 | 西影珠影・峨影広 | 27,300 | 30,240 |
| 1217M | 中国京劇 | 月刊 | 文化部京劇振興委 | 25,935 | 29,715 |
| 1438BM | 北京電影学院学報 | 隔月 | 北京電影学院 | 9,765 | 11,865 |
| 2043M | 国際広播影視 | 月刊 | 中国国際広播電台 | 14,595 | 16,695 |
| 3411SM | 電視朋友 | 半月 | 遼寧広播電視報社 | 19,005 | 23,100 |
| 3416M | 当代電視 | 月刊 | 中国電視芸術家協 | 19,005 | 22,785 |
| 3584M | 電 影 | 月刊 | 中国電影芸術研 | 25,200 | 29,610 |
| 3591M | 中国銀幕 | 月刊 | 中国電影集団公司 | 23,835 | 29,610 |
| 3872M | 現代伝播-中国伝媒大学学報 | 月刊 | 中国伝媒大学 | 23,310 | 28,140 |
| 4421M | 当代電影 | 月刊 | 中国電影芸術研 | 22,995 | 27,510 |
| 5426M | 戯劇文学 | 月刊 | 吉林省戯劇創作評 | 15,120 | 17,955 |
| 5634M | 広播電視信息(上半月) | 月刊 | 広播影視信息 | 22,050 | 25,305 |
| 5647TP | 看電影 | 旬刊 | 峨眉電影制片廠 | 78,960 | 94,395 |
| 5858Q | 黄梅戯芸術 | 季刊 | 安慶市文化局 | 4,305 | 5,250 |
| 5866SM | 電影評介 | 半月 | 貴州省群衆芸術館 | 38,010 | 45,465 |
| 6045BM | 新劇本 | 隔月 | 北京文化局 | 9,660 | 11,445 |
| 6154M | 優 雅 | 月刊 | 四川省文聯 | 27,195 | 34,125 |
| 6202M | 現代電影技術* | 月刊 | 中国電影科学技術研 | 18,900 | 22,365 |
| 6228M | 喜劇世界(上半月) | 月刊 | 陜西省芸術研 | 10,395 | 12,180 |
| 6303M | 環球銀幕 | 月刊 | 中国電影出版社 | 34,650 | 41,790 |
| 6350BM | 四川戯劇 | 隔月 | 四川省川劇芸術研 | 9,765 | 11,970 |
| 6351BM | 劇作家 | 隔月 | 黒龍江省戯劇工作 | 12,285 | 14,175 |
| 6741M | 戯劇春秋 | 月刊 | 湖南省戯劇家協会 | 15,750 | 17,535 |
| 6755SM | 戯劇之家 | 半月 | 湖南省戯劇家協会 | 28,875 | 32,445 |
| 7255Q | 蒲劇芸術 | 季刊 | 山西省臨汾蒲劇院 | 2,940 | 3,570 |
| 7504BM | 民族芸術研究 | 隔月 | 雲南省民族芸術研 | 13,020 | 15,750 |
| 7809M | 中国広播電視学刊 | 月刊 | 中国広播電視学会 | 21,840 | 24,675 |

