定期刊行物 15:美術
| ご注文 番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0035M | 美 術 | 月刊 | 中国美術家協会 | 43,680 | 50,085 |
| 0036M | 中国摂影 | 月刊 | 中国摂影家協会 | 43,680 | 51,555 |
| 0037M | 連環画報 | 月刊 | 人民美術出版社 | 22,050 | 25,305 |
| 0109Q | 美術研究* | 季刊 | 中央美術学院 | 9,975 | 11,550 |
| 0143M | 書 法* | 月刊 | 上海書画出版社 | 27,930 | 33,705 |
| 0182M | 大衆摂影 | 月刊 | 中国摂影家協会 | 33,600 | 39,270 |
| 0202Q | 世界美術 | 季刊 | 中央美術学院 | 10,080 | 11,655 |
| 0647BM | 中国油画* | 隔月 | 天津人民美術出版 | 16,275 | 18,795 |
| 0714M | 画 刊 | 月刊 | 江蘇美術出版社 | 22,995 | 27,930 |
| 0936BM | 書法叢刊 | 隔月 | 文物出版社 | 12,390 | 14,490 |
| 0961M | 中国書法 | 月刊 | 中国書法家協会 | 73,395 | 79,380 |
| 1007M | 芸術世界 | 月刊 | 上海文芸出版総社 | 34,020 | 40,320 |
| 1023M | 装 飾 | 月刊 | 清華大学美術学院 | 48,930 | 56,280 |
| 1118BM | ★芭沙芸術 | 隔月 | 中国旅游協会 | 22,680 | 32,865 |
| 1148BM | 国画家 | 隔月 | 天津人民美術出版 | 12,600 | 14,805 |
| 1192M | 中国摂影家 | 月刊 | 中国芸術研究院 | 34,020 | 40,320 |
| 1211M | 中国漫画 | 月刊 | 天津人民美術出版 | 12,600 | 14,910 |
| 1315M | 美術観察 | 月刊 | 中国芸術研究院 | 37,485 | 43,260 |
| 1469M | 栄宝齋 | 月刊 | 中国美術出版総社 | 45,990 | 53,340 |
| 1635M | 芸術当代 | 月刊 | 上海書画出版社 | 40,110 | 45,570 |
| 1817M | 中国書画 | 月刊 | 経済日報報業集団 | 108,990 | 123,900 |
| 1843Q | 貴州大学学報-芸術版** | 季刊 | 貴州大学 | 5,355 | 6,510 |
| 1943BM | 芸 苑 | 隔月 | 福建芸術学校 | 9,240 | 10,605 |
| 2089M | 漫画大王 | 月刊 | 中国美術出版社 | 10,500 | 12,600 |
| 2536BM | 当代美術家 | 隔月 | 四川美術学院 | 13,755 | 16,275 |
| 3110BM | 中国美術教育 | 隔月 | 教育部 | 12,285 | 14,175 |
| 4553SM | 東方芸術(上-大家/単月下-国画/双月下-書法) | 半月 | 河南省芸術研究所 | 153,195 | 173,145 |
| 4720Q | 美術学報 | 季刊 | 広州美術学院 | 10,815 | 12,285 |
| 4749M | 青少年書法(上半月少年版) | 月刊 | 河南美術出版社 | 12,600 | 14,910 |
| 5124Q | 篆 刻 | 季刊 | 篆刻雑誌社 | 8,925 | 9,975 |
| 5209Q | 雲南芸術学院学報 | 季刊 | 雲南芸術学院 | 6,405 | 7,560 |
| 5216Q | 西北美術-西安美術学院学報 | 季刊 | 西安美術学院 | 9,240 | 10,605 |
| 5358Q | 中国芸術 | 季刊 | 中国美術出版総社 | 18,795 | 21,420 |
| 6269M | 漫画月刊(上半月哈版) | 月刊 | 河南日報報業集団 | 11,445 | 13,440 |
| 6323M | 中国鋼筆書法 | 月刊 | 浙江青年報社 | 13,965 | 16,065 |
| 6428M | 幽黙大師 | 月刊 | 浙江人民美術出版社 | 10,500 | 12,495 |
| 6435BM | 書法賞評 | 隔月 | 黒龍江省書法家協 | 10,500 | 12,075 |
| 6442BM | ★書画世界 | 隔月 | 安徽美術出版社 | 7,455 | 8,610 |
| 6480BM | 新美術 | 隔月 | 中国美術出版社 | 14,910 | 17,325 |
| 6481BM | 書画芸術 | 隔月 | 無錫書法芸術進修学 | 11,340 | 13,545 |
| 6492Q | 民族芸術 | 季刊 | 広西芸術研究所 | 7,560 | 8,715 |
| 6739M | 書与画 | 月刊 | 上海書画出版社 | 19,320 | 23,310 |
| 7521BM | 芸術百家 | 隔月 | 江蘇省文化芸術研究院 | 18,375 | 23,100 |

