定期刊行物 18:医薬・衛生
| ご注文 番号 | 誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| 0086W | 中華医学雑誌** | 週刊 | 中華医学会 | 101,955 | 112,140 |
| 0087M | 中華内科雑誌** | 月刊 | 中華医学会 | 24,570 | 28,245 |
| 0091M | 中華婦産科雑誌** | 月刊 | 中華医学会 | 24,360 | 27,825 |
| 0094M | 中華口腔医学雑誌** | 月刊 | 中華医学会 | 24,990 | 28,140 |
| 0095M | 中華耳鼻咽喉頭頸外科雑誌 | 月刊 | 中華医学会 | 25,935 | 29,400 |
| 0097M | 中華予防医学雑誌** | 月刊 | 中華医学会 | 31,605 | 34,860 |
| 0098M | 中華検験医学雑誌* | 月刊 | 中華医学会 | 25,410 | 29,820 |
| 0099M | 中華腫瘤雑誌** | 月刊 | 中華医学会 | 34,965 | 38,745 |
| 0105M | 薬学学報** | 月刊 | 中国薬学会 | 61,005 | 65,415 |
| 0137BM | 現代診断与治療** | 隔月 | 南昌市医学科学研 | 6,300 | 7,455 |
| 0147M | 心理学報** | 月刊 | 中国心理学会 | 46,620 | 51,135 |
| 0158M | 大衆医学 | 月刊 | 上海科学技術出版 | 13,860 | 16,590 |
| 0192M | 上海医学** | 月刊 | 中華医学会上海分 | 23,100 | 25,830 |
| 0198BM | 華中科技大学学報(医科版)** | 隔月 | 華中科技大学 | 11,655 | 14,070 |
| 0199BM | 復旦学報(医科版)** | 隔月 | 上海医科大学 | 16,590 | 19,110 |
| 0235M | 北京医学** | 月刊 | 中華医学会北京分 | 18,375 | 21,105 |
| 0283BM | 北京大学学報(医学版)** | 隔月 | 北京大学 | 12,600 | 14,805 |
| 0310BM | 中華健康管理学雑誌 | 隔月 | 中華医学会 | 12,705 | 14,175 |
| 0313SM | 中国薬学雑誌** | 半月 | 中国薬学会 | 91,875 | 99,435 |
| 0314M | 中華護理雑誌** | 月刊 | 中華護理学会 | 18,900 | 22,050 |
| 0319M | 中国神経精神疾病雑誌 | 月刊 | 中山大学 | 23,520 | 26,670 |
| 0324M | 中華物理医学与康復雑誌** | 月刊 | 河北医学院 | 24,360 | 27,825 |
| 0331BM | 中国医学科学院学報** | 隔月 | 中国医学科学院 | 19,950 | 22,470 |
| 0376BM | 四川大学学報(医学版)** | 隔月 | 四川大学 | 10,605 | 13,860 |
| 0389M | 生殖与避孕** | 月刊 | 上海市計画生育科 | 23,940 | 26,775 |
| 0422M | 中南大学学報(医学版)** | 月刊 | 中南大学 | 32,340 | 36,645 |
| 0481BM | 中国医療器械雑誌** | 隔月 | 上海医療器械研 | 12,600 | 14,490 |
| 0506M | 薬物分析雑誌** | 月刊 | 中国薬学会 | 47,880 | 53,865 |
| 0635M | 中華老年医学雑誌** | 月刊 | 中華医学会 | 24,360 | 27,825 |
| 0645M | 中華病理学雑誌** | 月刊 | 中華医学会 | 37,275 | 40,740 |
| 0712M | 祝您健康 | 月刊 | 江蘇科技出版社 | 9,660 | 11,760 |
| 0818M | 中国臨床薬理学雑誌** | 月刊 | 北京医科大学臨床 | 23,940 | 26,775 |
| 0840M | 健康之友 | 月刊 | 中国体育報業総社 | 25,305 | 32,655 |
| 0844M | 健 康 | 月刊 | 北京市健康教育所 | 12,810 | 15,330 |
| 0888BM | 営養学報** | 隔月 | 中国栄養学会 | 14,385 | 15,960 |
| 0904M | 中国医科大学学報** | 月刊 | 中国医科大学 | 19,005 | 22,785 |
| 0906M | 中華医院管理雑誌 | 月刊 | 中華医学会 | 21,840 | 24,675 |
| 1017M | 大衆健康 | 月刊 | 健康報社 | 22,050 | 25,305 |
| 1026M | 長 寿 | 月刊 | 天津科技出版社 | 10,290 | 12,180 |
| 1045BM | ★海軍医学雑誌 | 隔月 | 海軍後勤部衛生部 | 9,975 | 12,390 |
| 1232BM | 中山大学学報(医学版) | 隔月 | 中山医科大学 | 12,810 | 15,330 |
| 1277BM | 中国海洋薬物 | 隔月 | 中国薬学会 | 12,915 | 14,490 |
| 1478BM | 中国薬品標準 | 隔月 | 中国薬典委員会 | 10,815 | 12,180 |
| 1509BM | 医学新知雑誌 | 隔月 | 武漢大学中南医院 | 7,770 | 9,240 |
| 1557M | 中国薬物与臨床** | 月刊 | 中華医院管理学会 | 19,215 | 22,890 |
| 1616Q | 天津医科大学学報** | 季刊 | 天津医科大学 | 5,670 | 7,350 |
| 1638M | 護理管理雑誌** | 月刊 | 中国人民解放軍北 | 17,535 | 21,315 |
| 1671M | 中華創傷骨科雑誌** | 月刊 | 第一軍医大学南方 | 26,775 | 31,500 |
| 1680SM | 中華医院感染学雑誌** | 半月 | 中華預防医学会 | 61,215 | 75,390 |
| 1691T | 中華現代護理雑誌 | 旬報 | 斉斉哈爾医学院 | 57,855 | 68,985 |
| 1714SM | 中国民康医学雑誌 | 半月 | 中国社会工作協会 | 42,945 | 48,510 |
| 1734BM | 実用中西医結合臨床** | 隔月 | 江西中医薬研 | 8,190 | 9,870 |
| 1759BM | 中国天然薬物** | 隔月 | 中国薬科大学 | 22,995 | 24,570 |
| 1764BM | 臨床薬物治療雑誌 | 隔月 | 北京薬学会 | 9,240 | 10,605 |
| 1769BM | 武漢大学学報(医学版) | 隔月 | 武漢大学 | 10,185 | 12,810 |
| 1837M | 基礎医学与臨床 | 月刊 | 北京生理科学会 | 26,250 | 30,240 |
| 1852SM | 薬品評価** | 半月 | 山西省薬学会 | 34,965 | 38,535 |
| 1857M | 中華全科医学** | 月刊 | 安徽省微循環学会 | 16,380 | 20,580 |
| 1877M | 中国薬物警戒** | 月刊 | 国家食品薬品監督 | 18,585 | 21,525 |
| 1889BM | 健身気功 | 隔月 | 中国体育報業総社 | 7,350 | 8,400 |
| 1938M | 中華医学超声雑誌 | 月刊 | 中華医学会 | 42,945 | 46,095 |
| 1955BM | 農墾医学 | 隔月 | 新疆石河子大学 | 5,880 | 7,665 |
| 1982BM | 中医児科雑誌 | 隔月 | 甘粛中医学院 | 5,460 | 6,510 |
| 1987SM | 臨床和実験医学雑誌 | 半月 | 北京友誼医院 | 41,370 | 52,395 |
| 1992BM | 中華医学教育雑誌 | 隔月 | 中華医学会 | 12,285 | 14,175 |
| 2014Q | 福建医科大学学報(社科版) | 季刊 | 福建医科大学 | 5,040 | 5,775 |
| 2678M | 浙江臨床医学 | 月刊 | 浙江中医学院 | 15,330 | 18,060 |
| 2765M | 中国臨床薬理学与治療学 | 月刊 | 中国薬理学会 | 21,630 | 24,465 |
| 2804M | 中国比較医学雑誌 | 月刊 | 中国実験動物学会 | 30,555 | 32,655 |
| 2827M | 東方食療与保健 | 月刊 | 湖南省薬膳食療研究会 | 12,915 | 15,750 |
| 2896BM | 実用医院臨床雑誌 | 隔月 | 四川省医学科学院 | 11,970 | 13,440 |
| 2902M | 西部医学 | 月刊 | 四川省南充市中心医院 | 23,940 | 26,775 |
| 2904BM | 現代臨床医学 | 隔月 | 成都市医学信息所 | 9,240 | 10,605 |
| 3168M | 護理学雑誌(総合版)** | 月刊 | 同済医学院 | 19,005 | 22,470 |
| 3264BM | 西北医学教育 | 隔月 | 西安交通大学 | 8,085 | 9,975 |
| 3314BM | 中華医学科研管理雑誌 | 隔月 | 中華医学会 | 9,135 | 10,395 |
| 3351M | 臨床外科雑誌 | 月刊 | 湖北省衛生庁 | 15,750 | 18,900 |
| 3382M | 養生大世界-A版 | 月刊 | 中国老年保健協会 | 23,310 | 25,200 |
| 3498M | 医学研究生学報 | 月刊 | 南京軍区南京総医 | 20,685 | 26,355 |
| 3513M | 安徽医学 | 月刊 | 安徽省医学情報研 | 18,795 | 21,945 |
| 3516BM | 福建医科大学学報** | 隔月 | 福建医科大学 | 10,395 | 13,125 |
| 3539M | 預防医学論壇 | 月刊 | 中華預防医学会 | 16,065 | 20,160 |
| 3541BM | 国際病毒学雑誌 | 隔月 | 中華医学会 | 5,565 | 6,825 |
| 3550Q | 国外医学-医学地理分冊 | 季刊 | 西安交通大学 | 4,935 | 5,670 |
| 3582M | 中国医院 | 月刊 | 中華医院管理学会 | 26,250 | 30,240 |
| 3586BM | 海南医学院学報 | 隔月 | 海南医学院 | 12,180 | 13,755 |
| 3587Q | 河南大学学報(医科版) | 季刊 | 河南大学 | 5,145 | 6,090 |
| 3609M | 中国医薬導刊 | 月刊 | 国家薬品監督管理 | 37,485 | 42,945 |
| 3614BM | 腫瘤基礎与臨床 | 隔月 | 河南省抗癌協会 | 7,875 | 9,450 |
| 3629M | 黒龍江医学** | 月刊 | 黒龍江省衛生庁 | 16,590 | 19,110 |
| 3637M | 医学信息学雑誌 | 月刊 | 中国医学科学院 | 24,255 | 27,405 |
| 3669Q | 上海医学影像 | 季刊 | 中国医学影像技術 | 6,930 | 8,820 |
| 3671BM | 診断学-理論与実践 | 隔月 | 上海市第二医科大 | 9,765 | 11,760 |
| 3676M | 中国獣薬雑誌 | 月刊 | 中国獣薬監察 | 17,010 | 20,160 |
| 3694M | 中国薬店 | 月刊 | 全国衛生産業企業 | 17,745 | 23,625 |
| 3731BM | 薬学服務与研究 | 隔月 | 第二軍医大学第一 | 12,390 | 14,280 |
| 3740BM | 薬学実践雑誌 | 隔月 | 第二軍医大学 | 7,875 | 9,450 |
| 3743BM | 青島大学医学院学報 | 隔月 | 青島大学医学院 | 9,660 | 11,550 |
| 3748M | 実用臨床医学 | 月刊 | 江西医学院 | 23,205 | 27,930 |
| 3790M | 現代実用医学 | 月刊 | 中華医学会寧波分 | 15,120 | 17,640 |
| 3791BM | 臨床急診雑誌 | 隔月 | 華中科技大学同済 | 8,820 | 9,660 |
| 3796M | 護理学雑誌(外科版) | 月刊 | 同済医学院 | 18,900 | 22,050 |
| 3810M | 中国医療器械信息** | 月刊 | 中国医薬集団総公司 | 31,500 | 38,325 |
| 3817M | 実用預防医学 | 月刊 | 衛生部 | 21,420 | 28,035 |
| 3826M | 中国骨質疏松雑誌 | 月刊 | 中国老年学骨質疏松委 | 24,780 | 28,560 |
| 3827M | 中国預防医学雑誌 | 月刊 | 中華預防医学会 | 19,005 | 22,470 |
| 3858BM | 中国校医 | 隔月 | 中華預防医学会 | 15,750 | 18,900 |
| 3864M | 中国現代医薬雑誌 | 月刊 | 中国航天科技集団 | 16,380 | 20,685 |
| 3881BM | 中国臨床医学 | 隔月 | 復旦大学 | 11,865 | 14,595 |
| 4177BM | 吉林大学学報(医学版)** | 隔月 | 吉林大学 | 17,010 | 20,160 |
| 4179BM | 哈爾濱医科大学学報** | 隔月 | 哈尓浜医科大学 | 12,390 | 14,280 |
| 4180BM | 航空軍医 | 隔月 | 中華医学会 | 7,350 | 8,400 |
| 4181BM | 中国地方病学雑誌** | 隔月 | 哈尓浜医科大学 | 11,130 | 13,020 |
| 4183BM | 中国康復** | 隔月 | 残疾人康復協会他 | 9,240 | 10,605 |
| 4240SM | 中国新薬雑誌** | 半月 | 中国医薬公司 | 44,415 | 51,345 |
| 4480BM | 中国医学倫理学** | 隔月 | 西安医科大学 | 19,950 | 22,365 |
| 4496BM | 広東薬学院学報** | 隔月 | 広東薬学院 | 9,555 | 11,445 |
| 4508T | 護理研究** | 旬報 | 山西省護理学会他 | 51,765 | 63,000 |
| 4561BM | 中国生化薬物雑誌** | 隔月 | 中国生化製薬工業 | 12,285 | 14,070 |
| 4638M | 中国癌症雑誌 | 月刊 | 復旦大学 | 15,750 | 19,215 |
| 4653M | 中国薬事** | 月刊 | 中国薬品生物製品 | 22,890 | 27,300 |
| 4655SM | 中国実験方剤学雑誌** | 半月 | 中国中医研中薬研 | 48,300 | 59,115 |
| 4703W | 中国薬房** | 週刊 | 衛生部医政司 | 87,675 | 109,935 |
| 4730M | 山西医科大学学報** | 月刊 | 山西医科大学 | 11,970 | 15,645 |
| 4777SM | 中国基層医薬 | 半月 | 中華医学会 | 37,275 | 48,090 |
| 4784Q | 湖北民族学院学報(医学版)** | 季刊 | 湖北民族学院 | 8,190 | 9,240 |
| 5184Q | 抗 癌 | 季刊 | 上海市抗癌協会 | 3,465 | 4,095 |
| 5202BM | 淮海医薬 | 隔月 | 安徽省蚌埠市衛生局 | 7,560 | 8,820 |
| 5267BM | 華夏医学 | 隔月 | 華夏医学雑誌社 | 9,975 | 12,285 |
| 5268M | 薬学進展 | 月刊 | 中国薬科大学 | 16,590 | 19,110 |
| 5330M | 浙江中西医結合雑誌 | 月刊 | 浙江省中西医結合学 | 15,120 | 17,955 |
| 5636M | 中国熱帯医学 | 月刊 | 中華預防医学会 | 26,880 | 33,495 |
| 5730BM | 実験与検験医学 | 隔月 | 中華医学会 | 9,345 | 10,815 |
| 5758SM | 糖尿病新世界 | 半月 | 中国病理生理学会 | 23,520 | 30,450 |
| 5763M | 中国医院管理 | 月刊 | 黒龍江省衛生庁 | 23,520 | 25,935 |
| 5764M | 中国衛生経済 | 月刊 | 中国衛生経済学会 | 21,525 | 24,255 |
| 5775BM | 実用薬物与臨床 | 隔月 | 遼寧省薬学会 | 7,245 | 8,505 |
| 5787BM | 首都医科大学学報 | 隔月 | 首都医科大学 | 9,975 | 12,180 |
| 5882BM | 牡丹江医学院学報 | 隔月 | 牡丹江医学院 | 7,140 | 8,715 |
| 5932BM | 斉魯医学雑誌** | 隔月 | 青島大学医学院 | 9,660 | 11,445 |
| 5938M | 人民軍医 | 月刊 | 人民軍医出版社 | 15,120 | 17,640 |
| 5969Q | 蘭州大学学報(医学版) | 季刊 | 蘭州医学院 | 4,095 | 5,565 |
| 5972M | 新疆医科大学学報** | 月刊 | 新疆医学院 | 16,380 | 20,685 |
| 5988BM | 中国医学検験雑誌 | 隔月 | 中国医学検験雑誌編輯 | 14,490 | 16,380 |
| 5997M | 内蒙古医学雑誌** | 月刊 | 内蒙古衛生部 | 14,070 | 18,375 |
| 6014SM | 実用臨床医薬雑誌 | 半月 | 揚州大学 | 32,445 | 40,530 |
| 6016BM | 中国薬科大学学報 | 隔月 | 中国薬科大学 | 16,380 | 18,585 |
| 6026M | 医学与社会 | 月刊 | 華中科技大学同済医学院 | 19,320 | 23,310 |
| 6066SM | 家庭医生 | 半月 | 中山医科大学 | 21,525 | 26,250 |
| 6080BM | 鄭州大学学報(医学版) | 隔月 | 鄭州大学 | 17,220 | 20,580 |
| 6165SM | 中国実用医刊 | 半月 | 中華医学会河南分 | 37,170 | 42,945 |
| 6181SM | 衛生職業教育 | 半月 | 甘粛省衛生庁 | 31,605 | 38,535 |
| 6201M | 上海医薬 | 月刊 | 上海医薬行業協会 | 18,375 | 21,105 |
| 6260M | 中国医師雑誌** | 月刊 | 湖南省医学会 | 20,160 | 25,095 |
| 6274SM | 首都医薬 | 半月 | 北京市薬品検験所 | 36,330 | 41,370 |
| 6290SM | 江蘇医薬** | 半月 | 中華医学会江蘇 | 39,060 | 47,670 |
| 6298M | 中国実用内科雑誌** | 月刊 | 遼寧省衛生庁 | 24,780 | 28,875 |
| 6315BM | 黒龍江医薬* | 隔月 | 黒龍江省医薬情報中心 | 9,030 | 11,550 |
| 6326M | 中国高等医学教育 | 月刊 | 浙江大学 | 22,050 | 25,305 |
| 6334T | 重慶医学** | 旬報 | 中華医学会重慶 | 62,790 | 80,220 |
| 6348BM | 華西薬学雑誌 | 隔月 | 中国薬学会四川分 | 9,660 | 11,550 |
| 6362M | 寧夏医学雑誌** | 月刊 | 寧夏回族自治区衛生庁 | 11,655 | 14,805 |
| 6422M | 河北医学 | 月刊 | 承徳市医学会 | 16,485 | 21,000 |
| 6456M | 新疆医学 | 月刊 | 中華医学会新疆分会 | 15,435 | 19,110 |
| 6459SM | 山西医薬雑誌** | 半月 | 中華医学会山西 | 23,205 | 29,610 |
| 6460BM | 遼寧医学雑誌 | 隔月 | 中華医学会遼寧 | 6,090 | 7,035 |
| 6476BM | 哈爾濱医薬 | 隔月 | 哈爾濱市医学会 | 7,350 | 8,505 |
| 6485M | 医薬導報 | 月刊 | 中国薬理学会 | 25,935 | 31,080 |
| 6486BM | 雲南医薬** | 隔月 | 雲南省医学会 | 11,445 | 13,650 |
| 6495Q | 骨 科 | 季刊 | 中華医学会武漢分 | 4,305 | 5,250 |
| 6498M | 貴州医薬** | 月刊 | 貴州省医薬衛生学会 | 13,230 | 16,380 |
| 6499T | 吉林医学** | 旬報 | 吉林省人民医院 | 45,465 | 62,055 |
| 6508M | 華西医学** | 月刊 | 華西医科大学 | 25,830 | 30,870 |
| 6519Q | 河南医学研究 | 季刊 | 河南省医学科学院 | 3,255 | 4,410 |
| 6523BM | 西北薬学雑誌 | 隔月 | 西安医科大学 | 6,615 | 8,190 |
| 6524BM | 現代医学** | 隔月 | 東南大学 | 9,450 | 11,025 |
| 6527M | 徐州医学院学報** | 月刊 | 徐州医学院 | 18,900 | 22,050 |
| 6535M | 蚌埠医学院学報 | 月刊 | 蚌埠医学院 | 16,485 | 21,000 |
| 6536BM | 南通医学院大学 | 隔月 | 南通医学院 | 9,660 | 11,445 |
| 6538SM | 中国医院薬学雑誌** | 半月 | 中国薬学会 | 44,415 | 51,870 |
| 6540M | 臨床誤診誤治 | 月刊 | 中華医院管理学会 | 18,900 | 22,050 |
| 6541BM | 蘇州大学学報(医学版)** | 隔月 | 蘇州大学 | 17,115 | 20,370 |
| 6549SM | 医薬論壇雑誌** | 半月 | 河南省医学情報研 | 50,925 | 60,375 |
| 6563M | 国際中医中薬雑誌 | 月刊 | 中国中医研究院 | 21,945 | 25,095 |
| 6568BM | 国際薬学研究雑誌 | 隔月 | 軍事医学科学院 | 10,920 | 12,390 |
| 6569M | 医院管理論壇 | 月刊 | 北京医科大学 | 21,105 | 23,205 |
| 6585BM | 浙江大学学報(医学版)** | 隔月 | 浙江大学 | 8,610 | 11,235 |
| 6599BM | 貴陽医学院学報** | 隔月 | 貴陽医学院 | 5,985 | 7,875 |
| 6621M | 按摩与康復医学 | 月刊 | 広東省中医研 | 18,375 | 21,105 |
| 6657BM | 福建医薬雑誌** | 隔月 | 中華医学会福建 | 10,080 | 12,495 |
| 6687Q | 高原医学雑誌 | 季刊 | 青海省医薬衛生学会 | 4,200 | 5,040 |
| 6691BM | 国際免疫学雑誌 | 隔月 | 哈尓浜医科大学 | 11,970 | 13,440 |
| 6693BM | 器官移植 | 隔月 | 中山医科大学 | 11,025 | 12,810 |
| 6695M | 国際外科学雑誌 | 月刊 | 中華医学会 | 24,570 | 28,035 |
| 6704BM | 中国臨床護理 | 隔月 | 武漢市医学科学研 | 7,875 | 9,450 |
| 6705Q | 包頭医学 | 季刊 | 包頭市医科学技術情報 | 5,355 | 6,195 |
| 6706M | 瀋陽薬科大学学報** | 月刊 | 瀋陽薬科大学 | 22,260 | 25,725 |
| 6759BM | 新郷医学院学報** | 隔月 | 新郷医学院 | 7,980 | 9,765 |
| 6783BM | 内 科 | 隔月 | 広西医学情報研 | 11,655 | 13,965 |
| 6784BM | 中国婦幼衛生雑誌 | 隔月 | 中国預防医科学院 | 7,665 | 8,505 |
| 6789BM | 中国循証児科雑誌 | 隔月 | 復旦大学 | 9,135 | 10,395 |
| 6790BM | 中国計画生育和婦産科雑誌 | 隔月 | 四川省医学情報研 | 7,350 | 8,400 |
| 6791BM | 現代泌尿生殖腫瘤雑誌 | 隔月 | 華中科技大学同済医学院 | 11,550 | 12,495 |
| 6813M | 中国薬理学通報** | 月刊 | 中学薬理学会 | 40,110 | 45,570 |
| 6837Q | 中国医院統計 | 季刊 | 山東省濱州医学院 | 8,295 | 9,555 |
| 6841M | 腫瘤学雑誌** | 月刊 | 浙江省腫瘤医院 | 16,065 | 19,845 |
| 6851M | 中国臨床医生 | 月刊 | 人民衛生出版社 | 12,600 | 14,910 |
| 6852M | 実用医薬雑誌 | 月刊 | 実用医薬雑誌社 | 15,750 | 19,215 |
| 6853M | 薬物流行病学雑誌 | 月刊 | 中国薬品監管局 | 16,905 | 19,740 |
| 6854BM | 黒龍江医薬科学** | 隔月 | 佳木斯大学 | 7,560 | 9,135 |
| 6954M | 医学与哲学(臨床決策論壇版) | 月刊 | 中国自然弁証法研究会 | 18,900 | 22,050 |
| 7039M | 中華実用中西医雑誌** | 月刊 | 中華医薬学会 | 18,375 | 20,790 |
| 7099M | 医学信息(上旬) | 月刊 | 蘭空医科委西安区院 | 22,680 | 30,660 |
| 7401BM | 中国法医学雑誌** | 隔月 | 中国法医学会 | 18,690 | 20,580 |
| 7437BM | 中国公共衛生管理** | 隔月 | 黒龍江省疾病控制中 | 9,135 | 10,395 |
| 7956Q | 中国医学工程雑誌 | 季刊 | 中国医薬生物技術協会 | 6,720 | 7,770 |
| 7968M | 世界中西医結合雑誌 | 月刊 | 中華中医薬学会 | 16,905 | 19,740 |
| 8019BM | 中国食品衛生雑誌 | 隔月 | 中華予防医学会 | 12,180 | 13,860 |
| 8031BM | 中国病毒病雑誌 | 隔月 | 中華予防医学会 | 9,450 | 11,025 |
| 8055M | 中国病案 | 月刊 | 中華医院管理学会 | 17,640 | 19,425 |
| 8065BM | 中国臨床栄養雑誌 | 隔月 | 中国医学学院 | 9,450 | 11,025 |
| 8164BM | 微創医薬 | 隔月 | 広西医学情報研究所 | 6,825 | 8,610 |
| 8259BM | 解放軍医薬雑誌 | 隔月 | 北京軍区医学科学技術委員会 | 9,030 | 10,185 |

