定期刊行物 24:香港発行定期刊行物
| ご注文 番号 |
誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| HK01D | 大公報(香港版) | 日刊 | 大公報社 | 208,740 | 279,090 |
| HK02D | 大公報(航空版) | 日刊 | 大公報社 | 113,925 | |
| HK03D | 文匯報(香港版) | 日刊 | 文匯報社 | 214,830 | 313,950 |
| HK07W | 経済導報 | 週刊 | 経済導報社 | 42,000 | |
| HK11M | 争 鳴 | 月刊 | 百家出版社 | 15,120 | |
| HK12M | 広角鏡 | 月刊 | 広角鏡出版社 | 18,165 | 20,790 |
| HK13M | 鏡 報 | 月刊 | 鏡報文化企業有限 | 17,430 | 20,790 |
| HK14M | 明報月刊 | 月刊 | 明報有限公司 | 18,900 | 22,680 |
| HK17M | 香港文学 | 月刊 | 香港文学雑誌社 | 16,800 | 27,090 |
| HK21M | 動 向 | 月刊 | 動向出版社 | 13,230 | |
| HK22BM | 二十一世紀 | 隔月 | 中文大学中 | 15,750 | 19,740 |
| HK24W | 亜洲週刊 | 週刊 | 亜洲週刊社 | 37,485 |

