定期刊行物 25:台湾発行定期刊行物
| ご注文 番号 |
誌名 | 回 数 | 発行所 | 船便(円) | 航空便(円) |
| TW01D | 工商時報(航空のみ) | 日刊 | 工商時報 | 269,010 | |
| TW02D | 中国時報(航空) | 日刊 | 313,950 | ||
| TW06D | 聯合報(海外国際版)(航空のみ) | 日刊 | 52,395 | ||
| TW10M | 遠 見 | 月刊 | 遠見雑誌社 | 23,955 | |
| TW11M | 会計研究月刊 | 月刊 | 24,675 | 30,240 | |
| TW12Q | 漢學研究 | 季刊 | 漢學研究中心 | 12,495 | |
| TW13M | 故宮文物月刊 | 月刊 | 国立故宮博物院 | 23,640 | |
| TW14Q | 故宮学術季刊 | 季刊 | 国立故宮博物院 | 8,720 | |
| TW14Q | 四季報 | 季刊 | 工商時報 | 20,790 | |
| TW15Q | 新史学 | 季刊 | 新史学雑誌社 | 5,670 | |
| TW16M | 台湾経済論衡 | 月刊 | 行政院経済建設委員会 | 14,280 | |
| TW20Q | 台湾風物 | 季刊 | 台湾風物雑誌社 | 6,825 | |
| TW24Q | 中外文学 | 季刊 | 国立台湾大学外国語文学系 | 9,240 | |
| TW25M | 中共研究 | 月刊 | 中共研究雑誌社 | 13,650 | 15,120 |
| TW26BW | 天下雑誌 | 双週 | 天下雑誌社 | 38,955 | |
| TW27M | 傳記文學 | 月刊 | 傳記文學出版社 | 26,565 | 30,240 |
| TW28M | 讀者文摘 | 月刊 | 遠東有限公司 | 18,900 | |
| TW33M | 表演芸術 | 月刊 | 国立中正文化中心 | 23,730 | |
| TW34M | 文 訊 | 月刊 | 文訊雑誌社 | 16,380 | |
| TW35M | 聯合文学 | 月刊 | 聯合文学出版社 | 23,730 | 36,225 |

