当社でお取り寄せの可能な韓国雑誌をご案内いたします。
・ご注文は基本的に年間購読とさせていただきます。(特記ない限り、月刊となります)
当社よりの発送となり、お届けできる号からのお届けとなります。
・紙媒体以外の付録がある場合、通関の関係上現地で取り外しの上、発送となりますので、
付録はお届けできません。予めご了承ください。
・ご注文・お問い合わせは、左の[お問い合わせ]コーナーからメールでお願い致します。
| ご注文番号 | 誌名 | 年間講読費 (円・税込) | |
| 家庭/住宅 | |||
| KRP2011-1 | 가정/주택 | 전원생활 [田園生活] | 14,112 |
| KRP2011-2 | 가정/주택 | 전원주택라이프 [別荘ライフ] | 21,420 |
| 健康/医学 | |||
| KRP2011-3 | 건강/의학 | 건강과근육 (Muscle & Fitness) [健康と筋肉] | 23,940 |
| KRP2011-4 | 건강/의학 | 건강다이제스트 [健康ダイジェスト] | 13,860 |
| KRP2011-5 | 건강/의학 | 월간 암 [月刊 癌] | 16,380 |
| KRP2011-6 | 건강/의학 | 웰빙라이프 [ウエルビンライフ] | 10,080 |
| 経済/経営/時事 | |||
| KRP2011-7 | 경제/경영/시사 | 경제풍월 [経済風月] | 28,980 |
| KRP2011-8 | 경제/경영/시사 | 기업 & 미디어 [企業&メディア] | 34,020 |
| KRP2011-9 | 경제/경영/시사 | 리크루트(recruit) [リクルート] | 28,980 |
| KRP2011-10 | 경제/경영/시사 | 마케팅 [マーケティング] | 17,640 |
| KRP2011-11 | 경제/경영/시사 | 머니 [マネー] | 36,540 |
| KRP2011-12 | 경제/경영/시사 | 머니트리 [マネーツリー] | 16,380 |
| KRP2011-13 | 경제/경영/시사 | 소비자시대 [消費者時代] | 8,820 |
| KRP2011-14 | 경제/경영/시사 | 신동아 [新東亜] | 34,020 |
| KRP2011-15 | 경제/경영/시사 | 신용경제 [信用経済] | 18,900 |
| KRP2011-16 | 경제/경영/시사 | 외식경영 [外食経営] | 26,460 |
| KRP2011-17 | 경제/경영/시사 | 월간무역 [月刊 貿易] | 16,380 |
| KRP2011-18 | 경제/경영/시사 | 월간식당 [月刊 食堂] | 26,460 |
| KRP2011-19 | 경제/경영/시사 | 월간조선 [月刊 朝鮮] | 34,020 |
| KRP2011-20 | 경제/경영/시사 | 월간중앙 [月刊 中央] | 34,020 |
| KRP2011-21 | 경제/경영/시사 | 월간회계 [月刊 会計] | 34,020 |
| KRP2011-22 | 경제/경영/시사 | 이코노미플러스 [エコノミープラス] | 34,020 |
| KRP2011-23 | 경제/경영/시사 | 인물과사상 [人物と思想] | 18,900 |
| KRP2011-24 | 경제/경영/시사 | 포브스코리아 (Forbes Korea) [フォーブスコリア] | 34,020 |
| KRP2011-25 | 경제/경영/시사 | 포춘코리아 (FORTUNE KOREA) [フォーチューンコリア] | 41,580 |
| KRP2011-26 | 경제/경영/시사 | 품질경영 [品質経営] | 23,940 |
| KRP2011-27 | 경제/경영/시사 | 혁신리더 [革新リーダー] | 18,900 |
| KRP2011-28 | 경제/경영/시사 | 현대경영 [現代経営] | 22,680 |
| 教養一般 | |||
| KRP2011-29 | 교양일반 | 샘터 [泉] | 10,080 |
| KRP2011-30 | 교양일반 | 생각쟁이 [考える者] | 26,460 |
| KRP2011-31 | 교양일반 | 월간역학 [月刊 易学] | 25,956 |
| KRP2011-32 | 교양일반 | 자연과생태 [自然と生態] | 28,980 |
| KRP2011-33 | 교양일반 | 작은 것이 아름답다 [小さいことが美しい] | 13,860 |
| KRP2011-34 | 교양일반 | 작은책 [小さい本] | 11,340 |
| KRP2011-35 | 교양일반 | 좋은생각 [良い考え] | 8,820 |
| KRP2011-36 | 교양일반 | 페이퍼(PAPER) [ペーパー] | 16,380 |
| KRP2011-37 | 교양일반 | 플래툰 [プラトーン] | 23,940 |
| KRP2011-38 | 교양일반 | 함께걸음 [共に歩む] | 11,340 |
| KRP2011-39 | 교양일반 | 함께사는길 [共に生きる道] | 16,380 |
| KRP2011-40 | 교양일반 | 행복한인생 [幸せな人生] | 12,600 |
| KRP2011-41 | 교양일반 | 환경미디어 [環境メディア] | 26,460 |
| 大衆文化/芸術 | |||
| KRP2011-42 | 대중문화/예술 | 객석 [客席] | 28,980 |
| KRP2011-43 | 대중문화/예술 | 비디오플러스 [ビデオプラス] | 23,940 |
| KRP2011-44 | 대중문화/예술 | 영상 [映像] | 23,436 |
| KRP2011-45 | 대중문화/예술 | 오디오(AUDIO) [オーディオ] | 34,020 |
| KRP2011-46 | 대중문화/예술 | 월간도예 [月刊陶芸] | 28,980 |
| KRP2011-47 | 대중문화/예술 | 월간미술 [月刊美術] | 34,020 |
| KRP2011-48 | 대중문화/예술 | 월간사진 [月刊写真] | 23,940 |
| KRP2011-49 | 대중문화/예술 | 월간서예 [月刊書道] | 16,380 |
| KRP2011-50 | 대중문화/예술 | 음악저널 [音楽ジャーナル] | 28,980 |
| KRP2011-51 | 대중문화/예술 | 음악춘추 [音楽春秋] | 26,460 |
| KRP2011-52 | 대중문화/예술 | 정글콜론 [ジャングルコロン] | 28,980 |
| KRP2011-53 | 대중문화/예술 | 주니어 [ジュニア] | 18,900 |
| KRP2011-54 | 대중문화/예술 | 퍼블릭아트 [パブリックアート] | 34,020 |
| KRP2011-55 | 대중문화/예술 | 피아노음악 [ピアノ音楽] | 31,500 |
| KRP2011-56 | 대중문화/예술 | 한국연극 [韓国演劇] | 18,900 |
| KRP2011-57 | 대중문화/예술 | JAZZ people(재즈피플) [JAZZ people] | 23,940 |
| 漫画/アニメーション | |||
| KRP2011-58 | 만화/애니메이션 | 고래가 그랬어 [鯨がそうだった] | 27,720 |
| KRP2011-59 | 만화/애니메이션 | 쓰리디 아티산 (3D Artisan) [3D Artisan] | 26,460 |
| KRP2011-60 | 만화/애니메이션 | 일러스트(ILLUST) [イラスト] | 23,940 |
| 文芸/批評/文学 | |||
| KRP2011-61 | 문예/비평/문학 | 문학사상 [文学思想] | 27,720 |
| KRP2011-62 | 문예/비평/문학 | 시문학 [詩文学] | 21,420 |
| KRP2011-63 | 문예/비평/문학 | 에세이 [エッセイ] | 15,120 |
| KRP2011-64 | 문예/비평/문학 | 월간문학 [月刊文学] | 28,980 |
| KRP2011-65 | 문예/비평/문학 | 출판저널 [出版ジャーナル] | 21,420 |
| KRP2011-66 | 문예/비평/문학 | 현대문학 [現代文学] | 28,980 |
| 写真/建築/インテリア | |||
| KRP2011-67 | 사진/건축/인테리어 | 가구가이드 [家具ガイド] | 34,020 |
| KRP2011-68 | 사진/건축/인테리어 | 건축과 환경(3C) [建築と環境(3C)] | 54,180 |
| KRP2011-69 | 사진/건축/인테리어 | 건축세계(ARCH WORLD) [建築世界] | 41,580 |
| KRP2011-70 | 사진/건축/인테리어 | 공간(space) [空間(space)] | 41,580 |
| KRP2011-71 | 사진/건축/인테리어 | 디자인 [デザイン] | 34,020 |
| KRP2011-72 | 사진/건축/인테리어 | 디자인네트(Design Net) [デザインネット] | 28,728 |
| KRP2011-73 | 사진/건축/인테리어 | 사진예술 [写真芸術] | 26,460 |
| KRP2011-74 | 사진/건축/인테리어 | 아트 앤 디자인 [アート エンド デザイン] | 41,580 |
| KRP2011-75 | 사진/건축/인테리어 | 월간마루 [月刊マル] | 41,580 |
| KRP2011-76 | 사진/건축/인테리어 | 인테리어 [インテリア] | 44,100 |
| KRP2011-77 | 사진/건축/인테리어 | 주택저널 [住宅ジャーナル] | 21,420 |
| KRP2011-78 | 사진/건축/인테리어 | 플러스(plus) [プラス] | 36,540 |
| KRP2011-79 | 사진/건축/인테리어 | 환경과 조경 [環境と造景] | 34,020 |
| KRP2011-80 | 사진/건축/인테리어 | DCM (디지털카메라매거진) [DCM (デジタルカメラマガジン)] | 28,476 |
| 語学/国家試験/入試 | |||
| KRP2011-81 | 어학/고시/입시/ | 일본어저널 [日本語ジャーナル] | 34,020 |
| KRP2011-82 | 어학/고시/입시/시험 | 고시계 [考試界] | 23,940 |
| KRP2011-83 | 어학/고시/입시/시험 | 국가고시 [国家試験] | 34,020 |
| KRP2011-84 | 어학/고시/입시/시험 | 미대입시 [美大入試] | 46,620 |
| KRP2011-85 | 어학/고시/입시/시험 | 텝스(TEPS) [テプス] | 31,500 |
| KRP2011-86 | 어학/교육 | 김대균의 NEW 토익 [キムテギュンのNEWトイック] | 29,736 |
| 女性/男性/ファッション/料理 | |||
| KRP2011-87 | 여성/남성/패션/요리 | 까사리빙(CASA LIVING) [カサリビング] | 22,680 |
| KRP2011-88 | 여성/남성/패션/요리 | 나일론 [ナイロン] | 18,900 |
| KRP2011-89 | 여성/남성/패션/요리 | 레몬트리 [レモンツリー] | 23,940 |
| KRP2011-90 | 여성/남성/패션/요리 | 레이디경향 [レディー京郷] | 24,444 |
| KRP2011-91 | 여성/남성/패션/요리 | 리빙센스(Living Sense) [リビングセンス] | 30,996 |
| KRP2011-92 | 여성/남성/패션/요리 | 마리끌레르(Marie claire) [マリクレル] | 18,900 |
| KRP2011-93 | 여성/남성/패션/요리 | 메종마리끌레르(한국판) [メゾンマリクレル(韓国版)] | 20,160 |
| KRP2011-94 | 여성/남성/패션/요리 | 바자(HARPER'S BAZAAR) [バザー(HARPER'S BAZAAR)] | 21,168 |
| KRP2011-95 | 여성/남성/패션/요리 | 보그(VOGUE) [ヴォーグ(VOGUE)] | 27,720 |
| KRP2011-96 | 여성/남성/패션/요리 | 수퍼레시피(super recipe) [スーパーレシピ] | 12,096 |
| KRP2011-97 | 여성/남성/패션/요리 | 슈어 [シュア] | 21,168 |
| KRP2011-98 | 여성/남성/패션/요리 | 싱글즈(singles) [シングルズ] | 21,924 |
| KRP2011-99 | 여성/남성/패션/요리 | 쎄씨(Ce' ci) [CeCi(Ce' ci)] | 26,208 |
| KRP2011-100 | 여성/남성/패션/요리 | 에스콰이어(ESQUIRE) [エスクァイア] | 20,160 |
| KRP2011-101 | 여성/남성/패션/요리 | 에쎈(ESSEN) [エッセン] | 20,160 |
| KRP2011-102 | 여성/남성/패션/요리 | 엘르(Elle) [エル] | 18,900 |
| KRP2011-103 | 여성/남성/패션/요리 | 여성동아 [女性東亜] | 26,208 |
| KRP2011-104 | 여성/남성/패션/요리 | 여성중앙 [女性中央] | 27,720 |
| KRP2011-105 | 여성/남성/패션/요리 | 우먼센스 [ウーマンセンス] | 28,728 |
| KRP2011-106 | 여성/남성/패션/요리 | 월간중앙 [月刊中央] | 34,020 |
| KRP2011-107 | 여성/남성/패션/요리 | 인스타일(In Style) [インスタイル] | 18,900 |
| KRP2011-108 | 여성/남성/패션/요리 | 주부생활 [主婦生活] | 21,168 |
| KRP2011-109 | 여성/남성/패션/요리 | 지큐코리아(GQ KOREA) [GQコリア] | 20,160 |
| KRP2011-110 | 여성/남성/패션/요리 | 코스모폴리탄 [コスモポリタン] | 18,900 |
| KRP2011-111 | 여성/남성/패션/요리 | 행복이 가득한집 [幸福がいっぱいの家] | 23,688 |
| KRP2011-112 | 여성/남성/패션/요리 | arena homme(아레나옴므) [arena homme(アリーナオム)] | 20,160 |
| KRP2011-113 | 여성/남성/패션/요리 | My wedding (마이웨딩) [My wedding (マイウェディング)] | 25,200 |
| 旅行/スポーツ/趣味 | |||
| KRP2011-114 | 여행/스포츠/취미 | 강아지(GZ) [子犬] | 18,396 |
| KRP2011-115 | 여행/스포츠/취미 | 골프다이제스트 [ゴルフダイジェスト] | 30,240 |
| KRP2011-116 | 여행/스포츠/취미 | 낚시춘추 [釣り春秋] | 27,720 |
| KRP2011-117 | 여행/스포츠/취미 | 난과 생활 [蘭と生活] | 23,436 |
| KRP2011-118 | 여행/스포츠/취미 | 다도 [茶道] | 20,160 |
| KRP2011-119 | 여행/스포츠/취미 | 뚜르드몽드 [Tour de Monde] | 23,436 |
| KRP2011-120 | 여행/스포츠/취미 | 런닝 라이프 (Running Life) [ランニング ライフ] | 16,380 |
| KRP2011-121 | 여행/스포츠/취미 | 루엘 [ルエル(Luel)] | 23,940 |
| KRP2011-122 | 여행/스포츠/취미 | 루키(rookie) [ル-キ-] | 21,420 |
| KRP2011-123 | 여행/스포츠/취미 | 맨스 헬스(Men's Health) [メンズ ヘルス] | 18,900 |
| KRP2011-124 | 여행/스포츠/취미 | 모터바이크 [モーターバイク] | 21,420 |
| KRP2011-125 | 여행/스포츠/취미 | 무선모형 [無線模型] | 18,900 |
| KRP2011-126 | 여행/스포츠/취미 | 미술세계 [美術世界] | 28,980 |
| KRP2011-127 | 여행/스포츠/취미 | 바다낚시 [海釣り] | 26,460 |
| KRP2011-128 | 여행/스포츠/취미 | 바둑 [囲碁] | 23,436 |
| KRP2011-129 | 여행/스포츠/취미 | 배드민턴 [バドミントン] | 21,420 |
| KRP2011-130 | 여행/스포츠/취미 | 베스트베이비 [ベストベビー] | 20,916 |
| KRP2011-131 | 여행/스포츠/취미 | 베스트일레븐(Best Eleven) =축구 [ベストイレブン(Best Eleven)=サッカー] | 23,436 |
| KRP2011-132 | 여행/스포츠/취미 | 베이커리 [ベイカリー] | 23,940 |
| KRP2011-133 | 여행/스포츠/취미 | 붕어 [鮒] | 23,940 |
| KRP2011-134 | 여행/스포츠/취미 | 사람과 산 [人と山] | 41,580 |
| KRP2011-135 | 여행/스포츠/취미 | 스포츠온(Sportson) [スポーツオン] | 23,436 |
| KRP2011-136 | 여행/스포츠/취미 | 식품저널 [食品ジャーナル] | 34,020 |
| KRP2011-137 | 여행/스포츠/취미 | 애견인 [愛犬人] | 16,380 |
| KRP2011-138 | 여행/스포츠/취미 | 에이비-로드(AB-ROAD) [エービーロード] | 15,120 |
| KRP2011-139 | 여행/스포츠/취미 | 엠엠째즈(MM JAZZ) [エムエムジャズ] | 18,396 |
| KRP2011-140 | 여행/스포츠/취미 | 여행스케치 [旅行スケッチ] | 10,080 |
| KRP2011-141 | 여행/스포츠/취미 | 오토바이크 [オートバイ] | 21,420 |
| KRP2011-142 | 여행/스포츠/취미 | 월간로봇 [月刊ロボット] | 21,420 |
| KRP2011-143 | 여행/스포츠/취미 | 월간산 [月刊山] | 26,460 |
| KRP2011-144 | 여행/스포츠/취미 | 월간원예 [月懇演芸] | 20,160 |
| KRP2011-145 | 여행/스포츠/취미 | 월간캠핑 [月刊キャンプ] | 26,460 |
| KRP2011-146 | 여행/스포츠/취미 | 월간커피(coffee) [月刊コーヒー] | 18,900 |
| KRP2011-147 | 여행/스포츠/취미 | 월간항공 [月刊航空] | 25,200 |
| KRP2011-148 | 여행/스포츠/취미 | 자전거생활 [自転車生活] | 26,460 |
| KRP2011-149 | 여행/스포츠/취미 | 점프볼 [ジャンプボール] | 16,380 |
| KRP2011-150 | 여행/스포츠/취미 | 춤 [舞踏] | 16,380 |
| KRP2011-151 | 여행/스포츠/취미 | 카테크(car tech) [カーテク] | 22,680 |
| KRP2011-152 | 여행/스포츠/취미 | 커피 [コーヒー] | 18,900 |
| KRP2011-153 | 여행/스포츠/취미 | 커피앤티(COFFEE & TEA) [コーヒー&ティー] | 26,460 |
| KRP2011-154 | 여행/스포츠/취미 | 쿠켄(Cookand) [クッケン] | 20,916 |
| KRP2011-155 | 여행/스포츠/취미 | 테니스코리아 [テニスコリア] | 21,420 |
| KRP2011-156 | 여행/스포츠/취미 | 파티시에 [パティシエ] | 26,460 |
| KRP2011-157 | 여행/스포츠/취미 | 패션비즈 [ファッションビズ] | 34,020 |
| KRP2011-158 | 여행/스포츠/취미 | 헬스조선 [ヘルス朝鮮] | 23,436 |
| KRP2011-159 | 여행/스포츠/취미 | 호텔레스토랑 [ホテルレストラン] | 23,940 |
| KRP2011-160 | 여행/스포츠/취미 | Bar & Dinning(바앤다이닝) [Bar & Dinning(バー&ダイニング)] | 25,704 |
| KRP2011-161 | 여행/스포츠/취미 | Wine review (와인리뷰) [Wine review (ワインレビュ)] | 18,900 |
| 芸能/映画 | |||
| KRP2011-162 | 연예/영화 | 아스타 tv [アスター tv] | 33,516 |
| KRP2011-163 | 연예/영화 | 텐플러스아이돌 [テンプラスアイドル] 【隔月刊】 | 18,270 |
| 幼児/児童 | |||
| KRP2011-164 | 유아/아동 | 꼬망세 [コマンセ] | 61,488 |
| KRP2011-165 | 유아/아동 | 맘 & 앙팡 [マム&アンパン] | 16,128 |
| KRP2011-166 | 유아/아동 | 월간유아 [月刊幼児] | 54,180 |
| 幼児/子供 | |||
| KRP2011-167 | 유아/어린이 | 개똥이네 놀이터 [犬のウンチ 遊び場] | 28,980 |
| KRP2011-168 | 유아/어린이 | 수학동아 [数学東亜] | 26,460 |
| KRP2011-169 | 유아/어린이 | 어린이동산 [子供トンサン] | 12,852 |
| KRP2011-170 | 유아/어린이 | 어린이좋은생각웃음꽃 [子供良い考え笑い花] | 18,396 |
| 自動車/科学/技術 | |||
| KRP2011-171 | 자동차/과학/기술 | 과학동아 [科学東亜] | 30,240 |
| KRP2011-172 | 자동차/과학/기술 | 과학소년 [科学少年] | 26,460 |
| KRP2011-173 | 자동차/과학/기술 | 과학쟁이 [科学者] | 26,460 |
| KRP2011-174 | 자동차/과학/기술 | 뉴턴(Newton) [ニュートン] | 30,996 |
| KRP2011-175 | 자동차/과학/기술 | 자동차생활 [自動車生活] | 26,460 |
| KRP2011-176 | 자동차/과학/기술 | 탑기어(Top Gear)/ 한국판 [トップギア/ハングル版] | 18,900 |
| KRP2011-177 | 자동차/과학/기술 | 파퓰러 사이언스(POPULAR SCIENCE) [ポピュラーサイエンス] | 22,680 |
| KRP2011-178 | 자동차/과학/기술 | MOTOR TREND(모터트랜드) [MOTOR TREND(モータートレンド)] | 21,420 |
| 自然/工学 | |||
| KRP2011-179 | 자연/공학 | 전자과학 [電子科学] | 18,900 |
| 宗教/信仰 | |||
| KRP2011-180 | 종교/신앙 | 기독교사상 [キリスト教思想] | 25,200 |
| KRP2011-181 | 종교/신앙 | 빛과 소금 [光と塩] | 16,380 |
| KRP2011-182 | 종교/신앙 | 삶과 꿈 [人生と夢] | 11,340 |
| KRP2011-183 | 종교/신앙 | 아버지 [アボジ] | 8,820 |
| KRP2011-184 | 종교/신앙 | 플러스인생 [プラス人生] | 11,340 |
| コンピューター/インターネット/ゲ-ム | |||
| KRP2011-185 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 게이머즈 [ゲイマーズ] | 38,556 |
| KRP2011-186 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 마이크로소프트웨어 (micro software) [マイクロソフトウエア] | 28,728 |
| KRP2011-187 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 반도체네트워크 [半導体ネットワーク] | 28,980 |
| KRP2011-188 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 시큐리티월드 [セキュリティーワールド] | 28,980 |
| KRP2011-189 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 웹(web) [ウエブ(web)] | 41,580 |
| KRP2011-190 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 캐드앤그래픽(CAD&Graphics) [CAD&Graphics] | 23,940 |
| KRP2011-191 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 컴퓨터아트 (Computer Arts) [コンピューターアート] | 28,980 |
| KRP2011-192 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 컴퓨터월드 [コンピューターワールド] | 28,980 |
| KRP2011-193 | 컴퓨터/인터넷/게임 | 피씨사랑(PC 사랑) [PC サラン] | 27,720 |
亜東書店オンラインストアでは、実在性の証明とプライバシー保護のため、ジオトラスト日本のSSLサーバ証明書を使用し、SSL暗号化通信を実現しています。


